Copenhagen Inline Challenge 2012

Søndag den 9. september 2012

42,7 km maraton, Alle
Plc. Startnr Navn Køn Gruppe Klub/team Bruttotid
1 231 Klaus Hestkjær M 30-39 år vrk 1:16:29
2 420 Sutton Atkins M 40-49 år Sk8skool.dk 1:16:32
3 326 Philip Due Schmidt M 14-15 år Vark 1:16:33
4 424 Lukas Benedik M 18-29 år sk8skool 1:16:33
5 349 Mikkel Jenne Mortensen M 30-39 år BRSK 1:16:43
6 567 Thomas Jensen M 40-49 år Rolling Vikings 1:16:43
7 584 Henric Wangel M 30-39 år Stockholm Speedskaters 1:16:43
8 391 Mikkel Øritsland M 16-17 år ORK 1:16:44
9 286 Benny 0rloff M 50-59 år vrk 1:16:46
10 347 Trine Brøns Nielsen K 18-29 år Vark 1:16:47
11 432 Ronny Myllynen M 40-49 år vrk 1:16:48
12 528 Mads Eriksen M 16-17 år sk8skool 1:16:48
13 407 Dorthe Olsen K 30-39 år 1:16:53
14 619 kirsten Bak Hansen K 50-59 år EIC 1:16:53
15 553 Mikkel Højer M 18-29 år 1:16:58
16 370 Mikael Arnskov Nielsen M 50-59 år Slagelse In-Line klub 1:19:51
17 277 Michael Christophersen M 40-49 år Vark 1:21:11
18 684 Christopher Ouzman M 40-49 år vrk 1:23:02
19 673 Tore Brynaa M 40-49 år 1:23:24
20 29 Rune Andersen M 30-39 år vrk 1:23:33
21 89 Emil Nielsen M 18-29 år Vark 1:23:37
22 221 Jesper Færch M 50-59 år Aarhus 1900 Inlinere 1:23:41
23 53 Maria Carstensen K 40-49 år Ods Rul 1:25:03
24 218 Henrik Jørstad M 40-49 år ORK 1:25:04
25 344 Finn Larsen M 40-49 år Roskilde Skiklub 1:25:05
26 148 Kim Kristiansen M 40-49 år 1:25:05
27 319 Joar Kvittingen M 50-59 år Wriggeling bottoms 1:25:05
28 183 Kurt Hjortsø M 50-59 år Roskilde Skiklub 1:25:05
29 308 Benjamin Lienhøft Larsen M 16-17 år Slagelse In-Line klub 1:25:34
30 504 Morten Olsen M 40-49 år 1:25:36
31 19 Sune Jensen M 40-49 år vrk 1:25:48
32 127 Henrik Jehg M 30-39 år 1:26:49
33 179 Michael Porskrog Antonsen M 40-49 år 1:27:05
34 14 Jan Lundsted M 30-39 år Rolling Vikings/RulNord 1:27:08
35 120 Preben Luther M 50-59 år Rulnord, Rolling vikings 1:27:10
36 101 Thomas S. Hansen M 30-39 år vrk 1:27:10
37 126 Kim Hejnesen M 50-59 år vrk/rolling vikings 1:27:10
38 117 Marta Campaner K 30-39 år copenhagen rollerderby 1:27:10
39 143 John Pedersen M 50-59 år Rolling Vikings / IFK 1:27:10
40 63 Ole Døssing M 60-00 år 1:27:14
41 164 Trine Danvold K 50-59 år Rolling Vikings 1:27:16
42 228 Ole Fjeldhagen M 50-59 år Roskilde Skiklub 1:27:16
43 571 Tomas Mohr Mortensen M 30-39 år 1:27:17
44 216 Lina Askler K 30-39 år vrk/rolling vikings 1:27:17
45 41 Bent Førster Hansen M 60-00 år Roskilde Skiklub 1:27:17
46 510 Christian Jacobsen M 40-49 år Århus 1:27:21
47 323 Jakob Villien M 30-39 år Rolling Vikings / VRK 1:27:22
48 60 Peter Grau M 30-39 år vrk 1:27:40
49 678 Kim Cauer M 18-29 år Roskilde Skiklub 1:28:08
50 160 Annette Krogh K 30-39 år 1:29:41
51 5 Thomas Needham M 30-39 år 1:29:41
52 367 Toke Lund-hansen M 30-39 år 1:30:37
53 222 Henk Roelofs M 50-59 år hlf72 1:30:49
54 500 Jan Holm M 50-59 år ORK 1:30:49
55 314 Henrik Sonnenberg M 40-49 år 1:31:09
56 32 John E Andrews M 50-59 år 1:31:12
57 205 Rikke Bæk K 30-39 år 1:31:14
58 448 Jesper Andersen M 40-49 år vrk 1:31:18
59 457 Lars John Jørgensen M 40-49 år 1:31:20
60 190 Jesper Dahl Stensbøl M 30-39 år 1:31:22
61 462 Hans Kvalsøren M 60-00 år Lærdal il. 1:31:23
62 464 Klaus Carlander M 50-59 år Stockholm Speedskaters 1:31:23
63 338 Peter Langkilde M 50-59 år Dolphin 1:31:26
64 450 Richard Alomo M 40-49 år LondonSkaters Speed Team 1:31:28
65 65 Jens Schoustrup-thomsen M 40-49 år vrk 1:31:30
66 149 Helle Fjord K 40-49 år 1:31:32
67 333 Jonathan Worth M 30-39 år 1:34:20
68 9 Charlotte Eriksen K 30-39 år 1:34:59
69 298 Natasha Lee Dann K 18-29 år 1:35:46
70 43 Jens Østerby M 40-49 år 1:36:06
71 105 Ulf Thorsen M 40-49 år vrk 1:36:51
72 607 Ronny Lindell M 50-59 år Bladerunners 1:36:55
73 234 Teet Reinson M 18-29 år 1:37:23
74 251 Christina Hansen K 40-49 år 1:37:24
75 329 Mikael Siljeskog M 50-59 år GARV 1:37:33
76 332 Jörgen Johansson M 50-59 år GARV 1:37:33
77 544 Rolf Zetterberg M 40-49 år 1:37:39
78 52 Diana Mia Peippo K 30-39 år 1:37:42
79 680 Michael Aistrup M 50-59 år Rolling Viking / VRK 1:37:43
80 283 Tina Wexøe Ertbjerg K 40-49 år Vark 1:37:52
81 82 Kurt Majgaard M 50-59 år Roskilde Skiklub 1:37:52
82 356 Leon Mitrofanov M 50-59 år Vark 1:37:53
83 494 Steen Hein Donner M 30-39 år Esbjerg Inline Club 1:37:53
84 11 Vita Lodite K 30-39 år 1:37:54
85 409 Jesper Uggerhøj M 40-49 år 1:38:15
86 679 Nicolai Andersen M 30-39 år 1:40:30
87 44 Jens Berner M 60-00 år vrk 1:40:34
88 578 Nicolai Leth M 40-49 år 1:41:17
89 25 Joakim Kirketerp-møller M 18-29 år 1:41:26
90 315 Hans Peter Mikkelsen M 50-59 år hlf72 1:42:03
91 68 Lars Andreas Rasmussen M 30-39 år 1:42:04
92 268 Marck Kjeldby K 18-29 år 1:42:06
93 677 Peter Brangstrup Christiansen M 40-49 år Roskilde Skiklub 1:42:15
94 187 Villy Jensen M 50-59 år Rulnord 1:42:40
95 31 Dan Lykkegaard M 40-49 år Guldborg Rullehold 1:42:43
96 16 Thomas Nielsen M 40-49 år vrk 1:42:44
97 473 Steen Waarkjær M 60-00 år Rolling Viking / VRK 1:43:06
98 271 Steffen Andrea M 30-39 år 1:43:07
99 91 Rene Thomsen M 40-49 år Greve Trim 1:43:08
100 139 Johnny Larsen M 40-49 år 1:43:09
101 327 Susanne Jørgensen K 50-59 år 1:43:09
102 364 Patrick Kofoed Jensen M 18-29 år 1:43:09
103 146 Peter Henriksen M 40-49 år 1:43:13
104 269 Anette Gotved K 40-49 år 1:43:14
105 119 Mikkeline Stamer Jessen K 40-49 år Rulnord, Rolling vikings 1:43:14
106 55 Mona Holm Jørgensen K 18-29 år 1:43:16
107 85 Per Brix Clausen M 40-49 år vrk 1:43:16
108 151 Jesper Wahl Poulsen M 40-49 år vrk 1:43:18
109 54 Steffen Seisbye M 50-59 år vrk 1:43:18
110 335 Hans Stjärne M 50-59 år GARV 1:43:19
111 122 Søren Maigaard M 60-00 år Roskilde Skiklub 1:43:19
112 474 Peder Munck M 50-59 år Esbjerg Inline Club 1:43:20
113 15 Johnny Rostholm M 40-49 år 1:43:25
114 502 Niels Jespersen M 50-59 år 1:43:28
115 352 Flemming Willumsen M 60-00 år 1:43:28
116 498 Jonas Rutberg M 50-59 år GARV 1:43:46
117 493 Martin Nilsson M 30-39 år Dörrstopp 1:43:52
118 116 Erik Baunegård M 60-00 år 1:46:17
119 144 Elo Engelund M 60-00 år 1:46:19
120 10 Dan Eriksen M 60-00 år 1:46:22
121 162 Mogens Vesterskov M 60-00 år aarhus 1900 i8nlinere 1:46:24
122 509 Laura Sommer K 16-17 år 1:47:00
123 508 Per Sommer M 50-59 år 1:47:01
124 230 Daniel Holzmann M 30-39 år 1:47:39
125 598 Peiter La Cour M 30-39 år 1:47:39
126 561 Claus Rochat M 40-49 år 1:47:40
127 24 Micki Holk Neumann M 18-29 år 1:48:36
128 50 Kim Hein M 30-39 år 1:49:12
129 137 Søren Momsen M 40-49 år vrk 1:49:22
130 444 Van Dieu M 30-39 år LondonSkaters Speed Team 1:49:23
131 361 Kurt Eriksson M 50-59 år GARV 1:49:23
132 200 H-G Karlsson M 50-59 år Bladerunners 1:49:24
133 229 Lone Vithus Jensen K 40-49 år Roskilde Skiklub 1:49:24
134 64 Hans Peter Borregaard M 50-59 år Rosenlundskolen 1:49:29
135 640 Jan Boutrup M 40-49 år 1:49:38
136 62 Alan Lloyd M 40-49 år 1:50:54
137 317 Nete Kodahl K 18-29 år 1:50:56
138 257 Hans Jørgen Bonnerup Hansen M 60-00 år 1:51:05
139 628 Anders Juul Olesen M 30-39 år 1:51:13
140 250 Anne Tegllund Blaabjerg K 30-39 år vrk 1:51:17
141 534 Tobias Frederiksen M 14-15 år 1:51:42
142 108 Erik Oester Pedersen M 50-59 år 1:51:45
143 447 Jonas Bo Madsen M 30-39 år Solbakken Rulleskøjteklub 1:51:54
144 543 Preben Borgen M 60-00 år Esbjerg Inline Club 1:52:16
145 422 Jørgen E. Nielsen M 50-59 år lykkensdal 1:52:58
146 400 Nick Brøste M 30-39 år Nixon's Rulle Tour 2012 1:53:02
147 180 Rolf Enkel M 40-49 år vrk 1:53:09
148 402 Raúl Fernández M 30-39 år 1:53:34
149 655 Jesper Rønn M 30-39 år 1:53:40
150 389 Rasmus Wangsaa Fogt M 40-49 år 1:54:35
151 72 Jakob Kold M 40-49 år 1:54:38
152 118 Emma Hedman K 30-39 år copenhagen rollerderby 1:54:56
153 390 Claes Nilsson M 50-59 år 1:55:16
154 132 Javier Munoz M 50-59 år 1:55:43
155 446 Frank Andersson M 40-49 år Rul og motion 1:55:49
156 18 Mikkel Kramer M 16-17 år 1:55:49
157 310 Carsten Lienhøft Larsen K 40-49 år Slagelse In-Line klub 1:55:54
158 17 Thomas Collin M 40-49 år 1:55:55
159 45 Anders Kold M 40-49 år 1:56:08
160 550 Magnus Grau M 18-29 år 1:56:09
161 33 Charlotte Storm Karmark K 40-49 år 1:58:32
162 423 Sandi Enkeshafi K 18-29 år vrk 1:59:29
163 133 Maria Soledad Moran K 40-49 år 1:59:36
164 366 Per Haugen M 50-59 år 1:59:47
165 545 Jeppe Regel M 18-29 år 1:59:47
166 94 Rosa Linnea Christoffersen K 18-29 år 1:59:47
167 95 Nanna Haugen K 18-29 år 1:59:47
168 453 Jørgen Basse Hansen M 40-49 år BindeBalle Speedskaters 2:00:23
169 321 Mette Boldsen K 30-39 år 2:00:30
170 297 Georg Lee Dann M 60-00 år vrk 2:01:07
171 337 Roger Wallerius M 50-59 år GARV 2:01:43
172 199 Flemming Rolighed Christensen M 50-59 år 2:01:44
173 203 Freja Rolighed Christensen K 14-15 år Rul nord 2:01:44
174 248 Dorthe Stauning Rasmussen K 40-49 år 2:01:50
175 197 Dennis Michael Øster Pedersen M 18-29 år 2:03:13
176 395 Emil Brandt M 14-15 år 2:03:15
177 169 Michael Granlund M 40-49 år Greve Trim 2:03:25
178 499 Einar Rud Pedersen M 60-00 år århus 1900 2:03:32
179 372 Anja Østergaard K 30-39 år 2:03:34
180 346 Kasper Basballe M 18-29 år Team Moldirt 2:03:47
181 475 Eva Bjørn K 60-00 år Esbjerg Inline Club 2:03:57
182 2 Axel Hellriegel M 30-39 år 2:03:58
183 465 Ingrid Berner Larsen K 60-00 år RIMO 2:03:59
184 246 Helene Louise Bruhn Sands K 30-39 år 2:04:00
185 110 Morten Vindberg M 14-15 år Rulnord 2:04:16
186 109 Bo Vindberg M 50-59 år Rulnord 2:04:38
187 324 Jens Vestergaard Madsen M 60-00 år Københavns Vestegns P I 2:04:55
188 280 Carsten Carnett M 50-59 år FLSmidth 2:04:56
189 484 Nicolaj Scheel M 14-15 år 2:05:09
190 483 Kim Scheel M 40-49 år 2:05:10
191 514 Lars Jepsen M 50-59 år 2:05:41
192 589 Björn Johansson M 30-39 år 2:06:02
193 537 Kim Lindhardt M 40-49 år 2:06:17
194 683 Jesper Johansen M 30-39 år 2:06:41
195 674 Tonny Jensen M 50-59 år 2:06:56
196 345 Mads Deleuran M 18-29 år Team Moldirt 2:07:41
197 511 Maja Rasmussen K 18-29 år 2:07:42
198 512 Mia Klovborg K 18-29 år 2:07:42
199 380 Kasper Wiberg M 30-39 år 2:08:14
200 601 Helle Bang K 40-49 år vrk 2:08:27
201 47 Christina Tønder Bell K 30-39 år 2:09:21
202 608 Michael Thomsen M 50-59 år 2:09:21
203 188 Simon Fredslund M 30-39 år 2:09:43
204 675 Jesper Gade M 40-49 år 2:09:50
205 56 Tine Nyeng Toldbod K 30-39 år 2:10:01
206 460 Peter Lind M 40-49 år 2:10:16
207 12 Eduard Marinescu M 40-49 år 2:10:44
208 48 Allan Hein M 18-29 år 2:10:58
209 521 Kasper Burholt M 30-39 år 2:10:59
210 211 Anders Munk M 30-39 år 2:10:59
211 266 Lasse Friis M 40-49 år 2:11:07
212 115 Susan Hoffmann K 40-49 år 2:11:07
213 178 Kenneth Florin M 40-49 år 2:11:15
214 373 Helle Hovmand-hansen K 30-39 år 2:11:22
215 213 Michael Zimling Eriksson M 30-39 år nissen 2:11:44
216 365 Kimie Olsen K 18-29 år 2:12:04
217 100 Lisbeth Mortensen K 50-59 år 2:12:04
218 281 Maria Saabye Jørgensen K 18-29 år FLSmidth 2:12:05
219 4 Camilla Kjær Lønkvist K 30-39 år 2:12:11
220 594 Cristina Magnild K 18-29 år 2:12:58
221 590 Emilie Pedersen-nielsen K 18-29 år 2:12:58
222 360 Liva Skakon K 18-29 år 2:13:13
223 625 Bo Vodstrup M 30-39 år 2:13:13
224 13 Mads Leth Christiansen M 40-49 år 2:13:20
225 605 Ana-Marija Hristovska K 30-39 år 2:13:28
226 331 Tess Lauritsen K 18-29 år 2:13:34
227 425 Marie Ørum Guldbrandt K 18-29 år 2:13:35
228 348 Marie Kielsholm K 18-29 år 2:13:41
229 654 Sean Nielsen M 18-29 år 2:13:48
230 170 Sarah Poulsen K 18-29 år 2:13:59
231 171 Line Hoff K 18-29 år 2:14:00
232 548 Martin Krongaard Grau M 18-29 år 2:14:21
233 172 Morten Schlottmann M 40-49 år 2:14:23
234 564 Ditte Lønow K 18-29 år 2:14:24
235 570 Katja Rutkjær K 18-29 år 2:14:26
236 606 Erik Gade M 40-49 år 2:14:35
237 165 Martin Skogstad M 40-49 år 2:14:59
238 177 Tine Florin K 40-49 år 2:16:00
239 123 Cecilie Emilie Rendtorff K 18-29 år 2:16:15
240 611 hanne ladegaard K 50-59 år vejle tri 2:16:28
241 610 jørgen ladegaard M 60-00 år vejle tri 2:16:29
242 282 Iben Byager K 30-39 år FLSmidth 2:16:30
243 279 Susanne Andersen K 50-59 år FLSmidth 2:16:30
244 153 Emil Bojer Kanstrup M 18-29 år 2:16:33
245 152 Sofie Stub Naylor K 18-29 år 2:16:33
246 592 Laura Rytter Hedelin K 14-15 år Rulnord 2:16:37
247 35 Christian Kjærulff M 30-39 år 2:17:00
248 114 Jørgen Eigil Hammer M 50-59 år vrk 2:17:07
249 670 Per Valdemar Rothschild M 40-49 år 2:17:09
250 437 Ninna Schultz Marcussenn K 18-29 år IC-Aalborg 2:17:41
251 301 Michaela Juul Pultz K 18-29 år Team Skravl 2:17:51
252 435 Michael Øllegaard Christensen M 30-39 år 2:17:56
253 434 Michael Jensen M 30-39 år 2:17:56
254 438 Lærke Krag Møller K 18-29 år 2:18:18
255 421 Sandra Scharstein Bonn Vindelin K 18-29 år 2:18:21
256 554 Tanja Winterberg K 18-29 år 2:18:38
257 555 Anja Nederlund Hansen K 18-29 år 2:18:39
258 359 Anders Wiberg M 30-39 år 2:19:24
259 76 Patrick Teves M 18-29 år 2:21:06
260 452 Kim Simonsen M 30-39 år BindeBalle Speedskaters 2:21:21
261 73 Linda Lopez K 30-39 år Lopez & Co 2:23:50
262 397 Janus Baun Pedersen M 14-15 år 2:24:36
263 398 Karina Christiansen K 18-29 år 2:24:37
264 325 Susanne Trier K 18-29 år 2:24:54
265 134 Stine Kondrup K 18-29 år 2:24:55
266 476 Lotte Sabina Greve-thomsen K 18-29 år 2:25:18
267 262 Signe Beck K 40-49 år 2:25:39
268 112 Mette-lene Gaub K 40-49 år 2:25:39
269 1 Steen Schjølin Larsen M 40-49 år 2:26:13
270 7 Lene Alfang Carlsen K 30-39 år 2:26:13
271 3 Sabina Kjær Christensen K 30-39 år 2:26:13
272 609 Hanne Holm Hjortshøj K 40-49 år 2:27:03
273 67 Ann Von K 30-39 år 2:27:12
274 201 Karin Enemar K 50-59 år Bladerunner 2:29:01
275 198 Sigbritt Arwidson K 50-59 år Bladerunners 2:29:02
276 379 Gitte Solbjerg K 40-49 år 2:29:14
277 217 Robert Jørgensen M 30-39 år 2:30:36
278 490 Rie Pedersen K 18-29 år 2:30:36
279 124 Mette Lizzi Jørgensen K 18-29 år 2:31:01
280 292 Gitte Funder K 40-49 år vrk 2:31:09
281 477 Marianne Henriksen K 18-29 år 2:31:09
282 419 Jan Jensen M 40-49 år 2:31:11
283 219 Frederik Helmersen M 30-39 år 2:31:39
284 174 Christina Steiness K 18-29 år 2:33:25
285 176 Mie Kjersgaard Kjersgaard Nielsen K 30-39 år 2:34:54
286 535 Anita Hellemose K 40-49 år 2:36:02
287 518 Michael Hellemose M 40-49 år 2:36:03
288 539 Hans-peter Søfort-jørgensen M 40-49 år 2:38:51
289 214 Linda Bjørgvinsdottir K 30-39 år 2:39:18
290 375 Tille Nielsen K 30-39 år 2:39:20
291 235 Anne Schmidt K 18-29 år 2:40:51
292 411 Vibeke Stejnmejer K 40-49 år 2:41:20
293 382 Dorte Lassen K 40-49 år 2:41:21
294 403 Johanne Petersen K 30-39 år 2:42:04
295 626 Martin Jensen M 18-29 år 2:43:44
296 145 Henriette Haugaard Jensen K 18-29 år 2:49:21
297 263 Nynne Holmsager K 18-29 år 2:50:24
298 21 Maria Lagutina K 30-39 år 2:50:26
299 482 Melissa Østergaard Pedersen K 18-29 år 2:52:45
300 587 Line Bangbo K 18-29 år 2:55:12
301 495 Sylvester Holm M 30-39 år 2:55:13
302 463 Flemming Østergaard M 50-59 år 3:15:37