Zombieløbet 2014

Søndag den 14. september 2014

Alle
Plc. Startnr Navn Køn Gender Hold Tid
1 935 Lukas Pedersen M 15-19 år Team 6 0:32:32
2 237 Kenneth Thorsen M 20-34 år Team Jumper 0:32:40
3 33 Kasper Hjorth M 35-44 år Herlev Løberne 0:32:51
4 657 Søren Larsen M 20-34 år BIOFOS 0:32:57
5 564 Lasse Nørregaard M 20-34 år 0:33:14
6 760 Henning Richter M 45-54 år 0:33:42
7 869 Andreas Johnsson M 15-19 år Much survive, Very run 0:34:16
8 1054 Simon Kristensen M 20-34 år Familien FAST 0:34:54
9 43 Mogens Rasander M 35-44 år Olund Rasander 0:35:24
10 1084 Sebastian Nielsen M 20-34 år Team Zombess 0:35:29
11 1082 Jonas Lund M 20-34 år Team Zombess 0:35:30
12 188 Kristoffer Schousboe M 20-34 år Krima 0:35:47
13 1114 Peter Munch M 35-44 år Welltec Z 0:36:04
14 1115 Teis Hoffmann M 20-34 år Welltec Z 0:36:05
15 576 Max Jensen M 45-54 år Team Ringsted 0:36:20
16 775 Rick Grimes M 20-34 år Rick & Shane 0:36:29
17 329 Christian Henriksen M 20-34 år Bosei 0:36:31
18 776 Shane Walsh M 20-34 år Rick & Shane 0:36:31
19 324 Christian Filtenborg M 20-34 år ActiveLife 0:36:33
20 323 Christian Keldgaard Nielsen M 20-34 år ActiveLife 0:36:36
21 364 Mikael Hamann M 35-44 år ninjaerne 0:36:54
22 363 Jin Lauritsen M 35-44 år ninjaerne 0:36:55
23 715 Teddy Larsen M 45-54 år Team Ringsted 0:36:55
24 230 Christopher Barnekov Barnekov Sørensen M 35-44 år ActiveLife 0:37:14
25 221 Frank Skov Jensen M 20-34 år 0:37:20
26 308 Christian Aksel Høve Thorsen M 20-34 år MT Højgaard 0:37:24
27 273 Jacob Rasmussen M 10-14 år Raketterne 0:37:27
28 986 Christian Langvad M 20-34 år 0:37:31
29 889 Jacob Rørdam Rørdam Holm-Jørgensen M 35-44 år 0:37:31
30 746 Thomas Dalvad M 20-34 år 0:37:33
31 352 Bettina Carlsen K 20-34 år Team Awesome 0:37:39
32 1022 Louie Sandal Lorentz Hansen M 0-9 år Louie og far på tur 0:37:41
33 1038 Paw Sandal Lorentz Hansen M 45-54 år Louie og far på tur 0:37:44
34 59 Kristoffer Rasmussen M 20-34 år Kamelgeld 0:38:16
35 736 Christoffer Simonsen M 20-34 år Kamelgeld 0:38:16
36 992 Nielspeter Mørch M 35-44 år 0:38:19
37 451 Andreas Kure M 20-34 år 0:38:22
38 566 Nadia Christensen K 20-34 år Team Argh de kommer 0:38:38
39 148 Jonathan Hovmand M 20-34 år Team Argh de kommer 0:38:39
40 1018 Toke Meisner Bennike M 10-14 år Zombieløb godbidder 0:38:50
41 1016 Hjalti Poulsen M 10-14 år Zombieløb godbidder 0:38:50
42 104 Per Crillesen M 45-54 år Crillesen 0:38:57
43 354 Allan Parbst M 20-34 år Team Parbst 0:38:59
44 962 Mikkel Studsgaard M 20-34 år The Running Death.. 0:39:26
45 822 Julius Gudmundsson M 20-34 år The Running Dead 0:39:26
46 808 Troels Thomsen M 35-44 år 0:39:26
47 355 John Parbst M 20-34 år Team Parbst 0:39:34
48 15 Thomas Warberg M 20-34 år Team Dixon 0:39:36
49 462 Martin Van Dijk M 20-34 år Team Fastfood 0:39:45
50 679 Anne Kaltoft Nissen K 20-34 år Viral Vets 0:39:58
51 13 Sune Warberg Clausen M 35-44 år Team Dixon 0:40:18
52 980 Rune Jørgensen M 20-34 år 0:40:25
53 362 Martin Wiil M 35-44 år Consensus 0:40:26
54 817 Dorthe Topp Christensen K 35-44 år 0:40:28
55 930 Marius Thorsted M 0-9 år Lappedykkerne 0:40:28
56 537 Palle Zych M 55-64 år Hjulben Runners 0:40:32
57 10 Helle Schultz K 35-44 år Team Dixon 0:40:55
58 958 Lars Sørensen M 35-44 år Rule #1 - Cardio 0:40:55
59 185 Rasmus Grevit Crillesen M 15-19 år Crillesen 0:41:01
60 131 Troels Wøhlk M 35-44 år 0:41:03
61 753 Mike Mulrooney M 35-44 år Technical Knockout 0:41:07
62 133 Jakob Pihl M 20-34 år 0:41:10
63 655 Jimmy Østerby M 35-44 år BIOFOS 0:41:20
64 1147 Nicklas Gulddal M 20-34 år 0:41:34
65 1148 Stefan Pedersen M 20-34 år 0:41:36
66 243 Peter Krog-Meyer M 20-34 år Dalsfort 0:41:39
67 885 Christian Hoffmann M 20-34 år Team Awesome 0:41:48
68 886 Susan Thrane K 20-34 år Team Awesome 0:41:49
69 279 Martin Stabell M 35-44 år Rick Grimes & Co 0:41:58
70 928 Toke Riddersholm M 20-34 år Lappedykkerne 0:41:59
71 278 Hans Christian Steffensen M 35-44 år Rick Grimes & Co 0:42:02
72 874 Anders Tjagvad M 20-34 år Superheroes 0:42:05
73 47 Lars Kok M 45-54 år 0:42:06
74 244 Mads Wilsom M 35-44 år Oddsetligaen 0:42:08
75 36 Kim Faurdal M 20-34 år 3urvivors 0:42:16
76 34 Andreas Munk Rasmussen M 20-34 år 3urvivors 0:42:17
77 749 Morten V. Sørensen M 20-34 år FAGI 0:42:17
78 804 Morten Marquar M 20-34 år Zombie Snacks 0:42:20
79 35 Alicia Jeberg Andersen M 35-44 år 3urvivors 0:42:21
80 29 Lianna Lisa Wohlgemuth K 20-34 år VEPI Pea Shooters 0:42:23
81 1041 Mads Lichtenberg M 20-34 år MBL 0:42:25
82 1039 Johannes Goesling M 20-34 år MBL 0:42:25
83 656 Sigurd Johansen M 45-54 år BIOFOS 0:42:29
84 875 Jonas Seider M 20-34 år Superheroes 0:42:37
85 28 Jesper Lindhardt M 20-34 år VEPI Pea Shooters 0:42:37
86 1031 Søren Fuglsang M 20-34 år Team N.F. 0:42:44
87 311 Lars Roger Hansen M 35-44 år MT Højgaard 0:42:49
88 187 Martha Bohr K 20-34 år Krima 0:42:50
89 873 Rolf Bork Hovedskou M 15-19 år Much survive, Very run 0:42:52
90 360 Helena Halberg K 0-9 år Team Søndersøvej 0:42:53
91 361 Ulrik Halberg M 35-44 år Team Søndersøvej 0:42:54
92 245 Mårten Florentz M 35-44 år Oddsetligaen 0:42:58
93 227 Lars Hyveled-Nielsen M 45-54 år 0:43:07
94 547 Anders Mørck M 20-34 år Battle Brothers 0:43:11
95 987 Rene Dyreby M 45-54 år 0:43:15
96 583 Magnus Hyllested Børgesen M 20-34 år Rød stue 0:43:22
97 584 Mikkel Snowman M 20-34 år Rød stue 0:43:23
98 526 Andreas Mortensen M 10-14 år Team 12 0:43:26
99 515 Sarah Rubenhagen K 10-14 år Familien Marker 0:43:30
100 890 Ida Marker K 10-14 år Familien Marker 0:43:31
101 626 Emil Linnet M 20-34 år escapers 0:43:35
102 628 Sebastian Linnet M 20-34 år escapers 0:43:35
103 1092 Jeppe Holm M 35-44 år 0:43:36
104 1093 Thomas Weber M 35-44 år 0:43:36
105 1055 Simone Damkjær K 20-34 år Familien FAST 0:43:40
106 514 Katinka Borg Pedersen K 10-14 år Team Lowkick 0:43:41
107 805 Nikolaj Møller Hansen M 20-34 år Zombie Snacks 0:43:41
108 546 Nikolaj Hollænder Andersen M 20-34 år Battle Brothers 0:43:43
109 322 Pernille Cleemann K 35-44 år 0:43:43
110 955 Andreas Hundahl M 20-34 år Lappedykkerne 0:43:43
111 819 Frederik Kehn Jensen M 20-34 år The Running Dead 0:43:48
112 114 De Hoppende Kaniner #1 Peter Moll M 0-9 år De hoppende kaniner 0:43:54
113 115 De Hoppende Kaniner #2 Preben Moll M 45-54 år De hoppende kaniner 0:43:55
114 1030 Nick Carstensen M 20-34 år Team N.F. 0:44:08
115 309 Jesper Palner M 35-44 år MT Højgaard 0:44:10
116 408 Martin Racz M 20-34 år Zombeavers 0:44:18
117 238 Patrick Munck M 20-34 år Team 13 0:44:19
118 407 Mikael Karlsson M 35-44 år Zombeavers 0:44:20
119 410 Jonas Svensson M 35-44 år Zombeavers 0:44:20
120 409 Johan Hedlund M 20-34 år Zombeavers 0:44:20
121 806 Peter Tobiesen M 35-44 år Zombie Snacks 0:44:27
122 807 Thomas Aasted Sørensen M 20-34 år Zombie Snacks 0:44:29
123 862 Brian Holte M 20-34 år 0:44:30
124 841 Jakob Harboe M 20-34 år HARBOEFAMILIEN 0:44:30
125 825 Sune Harboe Larsen M 20-34 år HARBOEFAMILIEN 0:44:32
126 6 Allan Nielsen M 20-34 år 0:44:35
127 165 Casper Jensen M 35-44 år ASCK 0:44:36
128 824 Sofie Harboe K 15-19 år HARBOEFAMILIEN 0:44:39
129 823 Morten Harboe Larsen M 20-34 år HARBOEFAMILIEN 0:44:39
130 868 Tom Harboe M 45-54 år Harboefamilie 0:44:43
131 383 Ulrik Hansen M 45-54 år Søstjernen 0:44:44
132 610 Anita Klejn K 20-34 år Fyhr 0:44:47
133 518 Mia Fyhr K 35-44 år Fyhr 0:44:48
134 709 Johnny Frederiksen M 20-34 år Team Ringsted 0:44:50
135 803 Michael Juhl Pedersen M 20-34 år Zombie Snacks 0:44:52
136 390 Nikita Seiler K 20-34 år AZST 0:44:59
137 800 Christian Vildrik Bach M 35-44 år BOKS 0:45:02
138 1029 Simon Bjerrum Holm M 20-34 år 0:45:05
139 1121 Tobias Andersen M 20-34 år 0:45:05
140 608 Martin Tørnø M 15-19 år 0:45:12
141 609 Freja Toft K 15-19 år 0:45:12
142 790 Bianca Christiansen K 20-34 år Are we there yet? 0:45:19
143 166 Katarina Nielsen K 15-19 år ASCK 0:45:26
144 129 Jacob Bruhn Larsen M 20-34 år Hva 0:45:26
145 126 Steffen Vahlun M 20-34 år Hva 0:45:26
146 124 Dennis Sørensen M 20-34 år Hva 0:45:27
147 782 Marcus Jensen M 10-14 år Zombie Hunters 0:45:28
148 752 Craig Knight M 20-34 år Technical Knockout 0:45:35
149 754 Sheryl Dodd K 20-34 år Technical Knockout 0:45:35
150 128 Kenneth R.g Kruse M 20-34 år Hva 0:45:36
151 1014 Frazer Brown M 20-34 år MovieStarPlanet 0:45:39
152 20 Jesper Funk M 45-54 år Rule #1 - Cardio 0:45:45
153 371 Tibor Petrovicz M 20-34 år MT 0:45:49
154 416 Tobias Nawrocki M 35-44 år Team Paranoia 0:45:50
155 415 Lauge Søndergaard M 35-44 år Team Paranoia 0:45:50
156 405 Emil Spurre M 15-19 år Sparrow 0:45:52
157 568 Anna Sofie Lamm Larsen K 20-34 år slut med flinkeskolen 0:45:53
158 785 Peter Vinderslev Rasmussen M 20-34 år FAGI 0:45:54
159 820 Lennart Nielsen M 20-34 år FAGI 0:45:54
160 406 Sparrow #1 M 35-44 år Sparrow 0:45:55
161 788 Ole Raff M 20-34 år FAGI 0:45:55
162 453 Lise Koch Nielsen K 20-34 år slut med flinkeskolen 0:45:58
163 454 Jonas Hammer M 20-34 år slut med flinkeskolen 0:45:58
164 452 Helen Ne Nyoman Sutton K 20-34 år slut med flinkeskolen 0:46:00
165 481 Anders Skovgaard Bach M 20-34 år Team Koben 0:46:02
166 694 Mads Brandt Eriksen M 20-34 år 0:46:08
167 661 Betina Dinesen K 20-34 år 0:46:08
168 783 Per Dronninggaard M 35-44 år Zombie Hunters 0:46:08
169 602 Tanja Müller K 20-34 år Müller 0:46:08
170 606 Bjørn Klüver M 20-34 år Bjørnen og pigerne 0:46:08
171 601 Jean-Paul Dino Benetti M 20-34 år Müller 0:46:09
172 506 Søren Kiil-Laursen M 35-44 år Kiil-Laursen 0:46:09
173 167 Peter Hvilsom M 35-44 år 0:46:10
174 235 Thomas Elsgaard M 35-44 år We fear no zombies 0:46:12
175 780 Christian Levring M 35-44 år Zombie Hunters 0:46:12
176 710 Jacob Jack Frederiksen M 20-34 år Team Ringsted 0:46:17
177 4 Dennis Lundgren M 35-44 år Zombie killaz 0:46:17
178 394 Christian Ørnbøl Larsen M 20-34 år Team Rebellerne 0:46:19
179 395 Peter Fenger Lund M 20-34 år Team Rebellerne 0:46:20
180 517 Nicolaj Mangaard M 35-44 år ATK 0:46:20
181 816 Thomas Nissen M 35-44 år Zombie bait 0:46:20
182 575 David Odgaard Ravn M 20-34 år Team Rebellerne 0:46:20
183 784 Dennis Rasmussen M 20-34 år Team Ringsted 0:46:22
184 815 Niels Nielsen M 35-44 år Zombie bait 0:46:22
185 723 Tim Hougaard Rasmussen M 20-34 år Team Ringsted 0:46:22
186 708 Jønne Ilsø Nielsen M 20-34 år Team Ringsted 0:46:23
187 250 Julie Dencker Nielsen K 15-19 år Auberginerne 0:46:24
188 781 Dan Dronninggaard M 35-44 år Zombie Hunters 0:46:25
189 251 Rikke Pank Nielsen K 35-44 år Auberginerne 0:46:25
190 489 Brian Skovgaard Hansen M 20-34 år Team Koben 0:46:25
191 7 Søren Peder Lysgaard M 35-44 år Killaz 0:46:35
192 503 Lisbeth Kiil-Laursen K 35-44 år Kiil-Laursen 0:46:35
193 8 William Clausen M 10-14 år Killaz 0:46:35
194 475 Bjarke Sørensen M 35-44 år Rule #1 - Cardio 0:46:35
195 21 Per Sørensen M 35-44 år Rule #1 - Cardio 0:46:38
196 1042 Sabrina Kapus K 20-34 år MBL 0:46:41
197 1040 Klaus Koren M 20-34 år MBL 0:46:42
198 813 Kim Påske M 35-44 år Zombie bait 0:46:53
199 680 Mads Bering Bering Svendsen M 20-34 år Svendsen og Sørensen 0:46:54
200 634 De Tre Musketere #steff M 15-19 år De tre musketere 0:46:56
201 814 Kim Sildorf M 35-44 år Zombie bait 0:46:56
202 812 Kasper Thorsted M 35-44 år Zombie bait 0:46:56
203 224 Christian Yde Græns M 20-34 år Græns 0:46:58
204 681 Troels Selch Sørensen M 20-34 år Svendsen og Sørensen 0:47:02
205 663 Alan Stig Pedersen M 20-34 år Danish Zombie Defenders 0:47:08
206 664 Tom Svensson M 45-54 år Danish Zombie Defenders 0:47:09
207 164 Betina Lassen K 35-44 år ASCK 0:47:09
208 393 Lasse Nivø M 20-34 år Team Rebellerne 0:47:11
209 246 Simon Winther M 20-34 år 0:47:13
210 19 Thomas Tornerup M 35-44 år Men of Mayhem 0:47:13
211 636 De Tre Musketere #tob M 20-34 år De tre musketere 0:47:13
212 17 Lars Berntsen M 35-44 år Men of Mayhem 0:47:14
213 18 Nicolas Breuning M 35-44 år Men of Mayhem 0:47:15
214 731 Karianne Dahlen K 35-44 år 0:47:16
215 717 Philippe Gros M 20-34 år 0:47:18
216 884 Oliver Fredslund Riis M 10-14 år 0:47:19
217 1013 Christen Lorensen M 20-34 år MovieStarPlanet 0:47:25
218 12 Solvej Clausen K 20-34 år Team Dixon 0:47:30
219 11 Janus Clausen M 20-34 år Team Dixon 0:47:31
220 138 Team Sandholm Professoren M 20-34 år team sandholm 0:47:32
221 136 Team Sandholm Matrosen M 20-34 år team sandholm 0:47:32
222 856 Marc Hobel M 20-34 år Team Jensen 0:47:34
223 972 Tobias Mark Thomsen M 20-34 år Team Argh de kommer 0:47:35
224 999 Jakob Iversen M 15-19 år 0:47:39
225 1026 Sascha Meinild K 15-19 år Team Rufus 0:47:39
226 234 Julie Riggelsen K 20-34 år We fear no zombies 0:47:40
227 1025 Matihas Vega M 15-19 år Team Rufus 0:47:40
228 676 Martin Schjørring M 35-44 år Schjørring 0:47:40
229 675 Lucas Schjørring M 0-9 år Schjørring 0:47:45
230 68 Eli Nygaard Andersen M 20-34 år 0:47:45
231 842 Patrik K Jensen M 20-34 år Team Jensen 0:47:45
232 843 Benjamin Jensen M 20-34 år Team Jensen 0:47:46
233 163 Anne Sofie Nielsen K 45-54 år ASCK 0:47:47
234 771 Mette Marie Filbert K 20-34 år Are we there yet? 0:47:53
235 1098 Johnny Strandmose M 45-54 år Team Strandmose 0:47:57
236 116 Anders Hansen M 20-34 år The Wolfpack 0:47:57
237 117 Jim Binau M 35-44 år The Wolfpack 0:47:57
238 624 Majbritt Bastrup Mortensen K 45-54 år Mortensen 0:48:02
239 792 Nina Carøe K 20-34 år Are we there yet? 0:48:03
240 682 Amanda Wahlstrøm K 15-19 år Team Stenløse 0:48:08
241 683 Lea Christensen K 15-19 år Team Stenløse 0:48:09
242 121 Peter Hansen M 45-54 år The Wolfpack 0:48:11
243 120 Michael Bavnild M 20-34 år The Wolfpack 0:48:12
244 261 Janus Christensen M 15-19 år team easy on 2014 0:48:15
245 260 Raza Adasaki Rantonen M 35-44 år team easy on 2014 0:48:16
246 818 Thomas Gredsted M 35-44 år Team Fastfood 0:48:16
247 779 Oliver Hansen M 10-14 år Team Zenzyg 0:48:18
248 513 Johanne Borg Pedersen K 10-14 år Team Lowkick 0:48:19
249 512 Emma Freja Borg Pedersen K 15-19 år Team Lowkick 0:48:19
250 511 Tommy Vejen Pedersen M 45-54 år Team Lowkick 0:48:21
251 437 Henrik Jacobsen M 20-34 år 0:48:22
252 944 Vincent Helledie Jansen M 10-14 år Team 8 0:48:27
253 118 Kim Bavnild M 20-34 år The Wolfpack 0:48:27
254 42 Lene Olund Rasander K 45-54 år Olund Rasander 0:48:30
255 545 Jeppe Høiby M 35-44 år S.T.A.R.S. 0:48:33
256 662 Sofie Kærn Heding K 35-44 år S.T.A.R.S. 0:48:33
257 119 Marc Bay Madsen M 20-34 år The Wolfpack 0:48:34
258 137 Team Sandholm Nk M 45-54 år team sandholm 0:48:34
259 135 Team Sandholm Fyrbøderen M 20-34 år team sandholm 0:48:34
260 190 Rune Skeel-Gjørling M 35-44 år Team Fastfood 0:48:36
261 811 Brian Meintz M 35-44 år Zombie bait 0:48:42
262 934 Julius Hartmann-Petersen M 0-9 år Taastrup Killers 0:48:56
263 931 Lasse Lindholm M 35-44 år Taastrup Killers 0:48:56
264 374 Emilie Holt K 20-34 år Skovshoved Roklub 0:48:56
265 969 Charlotte Nørtoft Poulsen K 20-34 år Team 10 0:49:00
266 968 Bjarke Langhoff M 20-34 år Team 10 0:49:00
267 304 Edina Wiesler K 20-34 år Godt smil 0:49:03
268 463 Thomas Frederiksen M 20-34 år Team Fastfood 0:49:04
269 1116 Rasmus Nøttrup M 35-44 år 0:49:09
270 149 Eline Andersen K 20-34 år Team Argh de kommer 0:49:12
271 421 Morten Boel M 35-44 år Zombie food 0:49:13
272 103 Rene Grevit M 45-54 år 0:49:13
273 150 Thomas Hedegård M 20-34 år Team Argh de kommer 0:49:13
274 433 Kenneth Berg M 20-34 år The Running Dead Team 0:49:16
275 432 Jesper Wedell M 35-44 år The Running Dead Team 0:49:16
276 431 Jesper Mann M 35-44 år The Running Dead Team 0:49:18
277 290 Ulrik Morten Madsen M 20-34 år Eibmoz 0:49:18
278 256 Peter Birk Nielsen M 20-34 år Team Argh de kommer 0:49:21
279 586 Phillip. M Christensen M 20-34 år Rød stue 0:49:25
280 582 Hans Gertsen M 20-34 år Rød stue 0:49:26
281 427 Grethe #2 Nielsen K 45-54 år Team Nielsen-Bjørn 0:49:27
282 428 Katrine Nielsen K 20-34 år Team Nielsen-Bjørn 0:49:29
283 878 Peshmerga #2 K 20-34 år Peshmerga 0:49:31
284 404 Stig Seberg M 45-54 år Consensus 0:49:34
285 332 Rasmus Oskar Thorsen M 20-34 år Bosei 0:49:34
286 778 Magnus Sjøqvist M 15-19 år Team Zenzyg 0:49:38
287 1141 Patrick Hansen M 0-9 år Skælskør 0:49:43
288 1140 Mikkel Christensen M 10-14 år Skælskør 0:49:44
289 102 Sigurd Olsen M 0-9 år Olsen 0:49:47
290 1068 Henrik Nielsen M 35-44 år 0:49:56
291 789 Mads Aagaard Larsen M 10-14 år Team 6 0:49:57
292 966 Frida Vang Petersen K 0-9 år Vang 0:49:59
293 967 Johan Andersen-Ranberg M 20-34 år Vang 0:50:00
294 477 Zoya Denysyuk K 20-34 år Fast Food 0:50:03
295 419 Jens Pedersen M 45-54 år Zombie food 0:50:04
296 777 Bo Hansen M 35-44 år Team Zenzyg 0:50:04
297 420 Monika Karlsson K 45-54 år Zombie food 0:50:10
298 1097 Eva Louise Strandmose K 35-44 år Team Strandmose 0:50:12
299 62 Bjarne Melcher M 35-44 år Team Bjarne 0:50:14
300 927 Nicolai Thorsted M 35-44 år Lappedykkerne 0:50:19
301 689 Martin Bentholm M 20-34 år team rasser 0:50:19
302 392 Betina Carlsen K 20-34 år 0:50:19
303 1151 Anne-Mai Pilgaard Pagh K 20-34 år 0:50:19
304 690 Mads Christian Nielsen M 35-44 år team rasser 0:50:22
305 63 Klaus Pedersen M 35-44 år Team Bjarne 0:50:22
306 1118 Arthur Linck M 10-14 år 0:50:28
307 16 Winnie Warberg Clausen K 35-44 år Team Dixon 0:50:28
308 189 Stella Holm K 20-34 år 0:50:30
309 535 Laura Vagnkilde K 10-14 år Team Vagnkilde 0:50:34
310 533 Ole Vagnkilde M 45-54 år Team Vagnkilde 0:50:34
311 633 Ida Gudmand K 15-19 år 0:50:45
312 936 Matthias Pedersen M 10-14 år Team 6 0:50:46
313 1070 Magnus Larsen M 0-9 år 0:50:49
314 688 Rasmus Brishøj M 35-44 år team rasser 0:50:53
315 101 Jan Olsen M 35-44 år Olsen 0:50:53
316 937 Emil Midtgaard M 0-9 år Team 6 0:50:56
317 938 Svend Pedersen M 45-54 år Team 6 0:51:02
318 691 Daniel Nielsen Nielsen M 35-44 år team rasser 0:51:04
319 291 Frederik Efland M 15-19 år 0:51:04
320 333 Rasmus Haarslev M 20-34 år Bosei 0:51:08
321 38 Jesper Hjarsen M 20-34 år Meat Club 0:51:11
322 39 Jesper Linck Andersen M 35-44 år Meat Club 0:51:11
323 337 Tobias Rasmussen M 20-34 år Team Useless 0:51:13
324 1119 Peter Linck M 45-54 år 0:51:14
325 160 Niklas Frøkjær M 35-44 år Frøkjær 0:51:14
326 170 Anders Wermer Nielsen M 20-34 år Double Tap 0:51:15
327 830 Bianca Sølvkjær K 10-14 år Frøkjær 0:51:17
328 667 Frederik Frøkjær M 20-34 år Frøkjær 0:51:20
329 740 Maria Meyhoff-Madsen K 20-34 år 0:51:22
330 527 Simon Mortensen M 10-14 år Team 12 0:51:30
331 528 Tobias Mortensen M 0-9 år Team 12 0:51:32
332 954 Niklas Sørensen M 20-34 år team køter 0:51:32
333 26 Rasmus P K Jørgensen M 20-34 år team køter 0:51:33
334 25 Casper Jørgensen M 15-19 år team køter 0:51:37
335 1044 Leonardo Toledo M 15-19 år 0:51:40
336 458 Team Zombium #1 K 20-34 år Team Zombium 0:51:41
337 287 Martin Mussmann M 20-34 år 0:51:41
338 605 Benedikte Klüver K 15-19 år Bjørnen og pigerne 0:51:41
339 298 Annette Olsen K 20-34 år 0:51:41
340 604 Alma Marie Arevad Gade K 15-19 år Bjørnen og pigerne 0:51:41
341 977 Gary Lanier M 45-54 år Technical Knockout 0:51:41
342 460 Team Zombium #3 M 20-34 år Team Zombium 0:51:42
343 459 Team Zombium #2 M 20-34 år Team Zombium 0:51:44
344 435 Sif Mann K 10-14 år The Running Dead Team 0:51:44
345 724 Artur Sebastian Maraszkiewicz M 35-44 år Ree 0:51:47
346 720 Birgit Ree K 35-44 år Ree 0:51:50
347 229 Isak Meisner M 10-14 år The Running Dead Team 0:51:52
348 525 Hanne Mortensen K 35-44 år Team 12 0:51:59
349 268 Kasper Togeby M 20-34 år 0:52:04
350 182 Ronni Persson M 35-44 år 0:52:04
351 850 Stina Ahrendt K 20-34 år Zombi Butchers 0:52:05
352 848 Jeanette Barfoed K 35-44 år Zombi Butchers 0:52:05
353 849 Morten Printzlau M 35-44 år Zombi Butchers 0:52:06
354 171 Jacob Mathiesen M 35-44 år Double Tap 0:52:10
355 652 Louise Katharina Martinsen K 20-34 år Viral Vets 0:52:17
356 487 Anders Nielsen M 20-34 år Hjulben Runners 0:52:18
357 381 Martin Graugaard M 20-34 år Søstjernen 0:52:19
358 61 Victor T.hansen M 15-19 år Team Russman and Stuhlinger 0:52:19
359 809 Christian Bønnelykke Otterstrøm M 20-34 år Viral Vets 0:52:20
360 60 Frederik Marchewka M 15-19 år Team Russman and Stuhlinger 0:52:21
361 436 Silja Mann K 10-14 år The Running Dead Team 0:52:22
362 942 Jeppe Lindhardsen M 10-14 år Team 7 0:52:25
363 940 Marcus Lindhardsen M 10-14 år Team 7 0:52:26
364 941 Alice Lindhardsen K 35-44 år Team 7 0:52:26
365 339 Joachim Krüger Bodholdt M 20-34 år Team Useless 0:52:26
366 939 Jonas Lindhardsen M 35-44 år Team 7 0:52:29
367 338 Henrik Schmelling M 20-34 år Team Useless 0:52:29
368 985 Oliver Falé M 15-19 år Mundo 0:52:32
369 1083 Rasmus Camillo Jensen M 20-34 år Team Zombess 0:52:33
370 382 Mick Dalum M 35-44 år Søstjernen 0:52:33
371 1081 Christian Clausen M 20-34 år Team Zombess 0:52:33
372 1158 Noah Falé M 10-14 år Mundo 0:52:35
373 984 Finn Olsen M 35-44 år Mundo 0:52:36
374 438 Julie Dam Larsen K 20-34 år 0:52:40
375 557 Team Tbc #3 M 35-44 år Team TBC 0:52:44
376 555 Team Tbc #1 M 35-44 år Team TBC 0:52:45
377 1043 Frederik Hedegaard Lønvig M 0-9 år 0:52:47
378 552 Roland Møller-Kapulitsa M 35-44 år Hjulben Runners 0:52:51
379 483 Louise Munkhaus K 20-34 år Hjulben Runners 0:52:51
380 480 Camilla Holse Larsen K 20-34 år Hjulben Runners 0:52:51
381 559 Mikas Kyed M 15-19 år Delta Squad 0:52:52
382 561 Simon Jensen M 15-19 år Delta Squad 0:52:52
383 228 Rune Meisner M 35-44 år The Running Dead Team 0:52:57
384 593 Jerry Winther Ronnenberg M 20-34 år 0:52:57
385 342 Dennis Jensen M 20-34 år 0:52:58
386 1015 Dannie Cata Christensen M 15-19 år 0:52:59
387 418 Matilde Hjorth K 10-14 år 0:53:00
388 631 Marc Jacobsen M 20-34 år Vendborg 0:53:01
389 630 Nich Jacobsen M 20-34 år Vendborg 0:53:03
390 488 Matthias Rauen M 20-34 år Hjulben Runners 0:53:04
391 1011 Astrid Zidora Madsen K 35-44 år MovieStarPlanet 0:53:04
392 1010 Andrew Borg Cardona M 20-34 år MovieStarPlanet 0:53:04
393 485 Jon Lassen M 20-34 år Hjulben Runners 0:53:06
394 801 Henrik Marott Holse M 35-44 år BOKS 0:53:11
395 556 Team Tbc #2 M 35-44 år Team TBC 0:53:26
396 192 Asger Skjoldborg M 0-9 år de seje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0:53:27
397 490 Alexander Svanbergsson M 20-34 år Hjulben Runners 0:53:27
398 77 Klub Dalvangen #3 M 45-54 år Klub Dalvangen 0:53:31
399 159 Joachim Anastasios Christiansen M 20-34 år EJ 0:53:34
400 158 Emil Edsen M 20-34 år EJ 0:53:34
401 577 Jacob Ravn M 35-44 år Skovsneglene 0:53:34
402 959 Alexander Wang Aakersø M 10-14 år Aakersoe.com 0:53:34
403 578 Henrik Sandell M 35-44 år Skovsneglene 0:53:34
404 961 Bo Aakersoe M 35-44 år Aakersoe.com 0:53:37
405 1138 Stefan Fyrsterling M 20-34 år Hjulben Runners 0:53:37
406 479 Helena Borland Madsen K 20-34 år Hjulben Runners 0:53:37
407 484 Alex Emil Petersen M 20-34 år Hjulben Runners 0:53:37
408 469 Tenna Aastrup K 20-34 år Dixon Chicks 0:53:38
409 520 John Wurfel M 0-9 år Fyhr 0:53:38
