Otterupløbet

Lørdag den 20. september 2014

10 km løb, Mænd
Plc. Startnr Navn Hold Bruttotid
1 683 Finn Kaczmarek 0:34:04
2 692 Ronni Hansen 0:34:33
3 685 Casper Munch 0:35:28
4 675 Mogens Fisker Hansen 0:35:37
6 689 Henrik Lindemann Pedersen 0:36:45
7 682 Lars Winther 0:36:52
8 662 Rune Nielsen 0:37:30
10 679 Jens Christian Jensen 0:38:00
13 680 Alan Hansen 0:42:49
15 686 Kim Sørensen 0:44:06
16 664 René Lund Jensen 0:44:20
18 656 Jakob Hansen 0:44:46
20 698 Morten Wagner 0:44:56
23 703 Nick Stentebjerg 0:45:21
30 674 Allan Olsen 0:46:39
31 704 Dennis Christensen 0:46:45
33 661 Leif Sørensen 0:47:35
36 684 Kim Garsdal Nielsen 0:48:08
39 657 Henrik Clausen 0:48:58
44 676 Otto Knudsen 0:50:19
56 660 Teddy Christensen 0:53:19
57 693 Egon Nielsen 0:54:03
61 677 Bent Pedersen 0:55:32
62 697 Allan Kvist Jepsen 0:55:39
63 688 Georg Stadtmann 0:55:44
66 702 Rasmus Jensen 0:57:37
67 666 Kim Villiam Madsen 0:57:41
68 665 Peter Gammle Hansen 0:58:00
71 699 Kurt Hansen 1:03:05
73 658 Karl Erik Jensen 1:09:32
69 601 Tom Martin Buchholz 30 + 0:58:39
14 602 Jesper Larsen Bannerflyvning.dk 0:43:54
29 604 Thomas Larsen Bannerflyvning.dk 0:46:18
21 607 Villy Madsen Dansk Brænder Service 0:45:05
24 606 Jens Andersen Dansk Brænder Service 0:45:38
40 670 Rasmus Larsen Motion & Velvære 0:49:04
45 667 Rene Møller Motion & Velvære 0:50:41
51 668 Sune Andersen Motion & Velvære 0:51:13
59 669 Asger Andersen Motion & Velvære 0:54:50
9 636 Jonas Jakobsen Nislevgård Efterskole 0:37:37
19 634 Pål Knutzen Nislevgård Efterskole 0:44:48
22 610 Kasper Kramer Nislevgård Efterskole 0:45:21
27 621 Magnus Loose Nislevgård Efterskole 0:45:43
28 635 Daniel Kondrup Nislevgård Efterskole 0:46:17
34 629 Claus Hartmann Nislevgård Efterskole 0:48:04
35 616 Mikkel Rosenlund Nislevgård Efterskole 0:48:07
37 612 Mads Hansen Nislevgård Efterskole 0:48:12
38 638 Claus Toft Nislevgård Efterskole 0:48:26
41 608 Christian Bøje Nislevgård Efterskole 0:49:10
42 639 Ole T. Nielsen Nislevgård Efterskole 0:49:25
46 611 Lucas Nielsen Nislevgård Efterskole 0:50:50
47 617 Nichlas Rasmussen Nislevgård Efterskole 0:50:56
48 619 Rasmus Hansen Nislevgård Efterskole 0:50:56
49 625 Jørgen Hansen Nislevgård Efterskole 0:50:58
50 613 Mathias Feldborg Nislevgård Efterskole 0:51:06
52 609 Emil Christensen Nislevgård Efterskole 0:52:09
53 632 Torben Hansen Nislevgård Efterskole 0:52:37
54 623 Magnus Hansen Nislevgård Efterskole 0:52:37
55 618 Oscar Sørensen Nislevgård Efterskole 0:52:49
58 628 Claus Rasmusssen Nislevgård Efterskole 0:54:32
60 615 Mikkel Nielsen Nislevgård Efterskole 0:55:13
64 633 Bent Jensen Nislevgård Efterskole 0:55:48
70 627 Kenneth Feldborg Nislevgård Efterskole 1:00:17
5 644 Claus Mathiasen Otterupløberne 0:35:56
12 650 Bjarne Rasmussen Otterupløberne 0:41:40
17 649 Jan Ingemann Andersen Otterupløberne 0:44:44
25 642 Claus Martin Nielsen Otterupløberne 0:45:38
26 647 Lars Pors Otterupløberne 0:45:41
32 673 Peter Korsholm Otterupløberne 0:47:04
43 651 Martin Villumsen Otterupløberne 0:50:16
65 646 Lasse Pedersen Otterupløberne 0:56:54
72 645 Henrik Overgaard Otterupløberne 1:07:05
11 653 Rik Ryckeboer Søndersøløberne 0:38:56