Otterupløbet

Lørdag den 20. september 2014

5 km løb, Mænd
Plc. Startnr Navn Hold Bruttotid
17 6 Bruno V. Larsen Dansk Krukkeservice 0:22:07
71 7 Michael J. Storgaard Dansk Krukkeservice 0:29:30
72 9 Claus O. Madsen Dansk Krukkeservice 0:29:37
77 12 Jan Bjørnskov Henry Jensen 0:30:17
14 15 Daniel Høyer Jacobsen Henry Jensen 0:21:07
84 18 Michael Jacobsen Henry Jensen 0:31:50
123 23 André Larsen Nislevgård Efterskole 0:51:38
43 25 Benjamin Ramsnæs Nislevgård Efterskole 0:26:13
113 30 Christopher Andersen Nislevgård Efterskole 0:42:03
64 32 Daniel Rasmussen Nislevgård Efterskole 0:28:43
79 33 Daniel Erland Nislevgård Efterskole 0:30:44
99 38 Frederik Harder Nislevgård Efterskole 0:35:49
120 43 Jonas Sørensen Nislevgård Efterskole 0:49:10
70 46 Kim Nielsen Nislevgård Efterskole 0:29:17
110 48 Lukas Petersen Nislevgård Efterskole 0:42:01
126 51 Malte Ravn Nislevgård Efterskole 0:53:52
90 55 Morten Fruergaard Nislevgård Efterskole 0:33:14
89 57 Nicolaj From Nislevgård Efterskole 0:32:53
111 58 Nicolaj Frederiksen Nislevgård Efterskole 0:42:01
61 61 Rasmus Olesen Nislevgård Efterskole 0:28:28
127 62 Rasmus Hornbæk Nislevgård Efterskole 0:53:53
44 63 Rasmus Lessmann Nislevgård Efterskole 0:26:37
7 65 Simon Jensen Nislevgård Efterskole 0:20:27
112 66 Sem Poulsen Nislevgård Efterskole 0:42:01
65 72 Thomas Persson Nislevgård Efterskole 0:28:53
82 73 Tino Mikkelsen Nislevgård Efterskole 0:31:40
45 74 Tobias Lundsgaard Nislevgård Efterskole 0:26:45
128 75 William Warnich Nislevgård Efterskole 0:53:54
46 76 Casper Jensen Nislevgård Efterskole 0:26:49
23 77 Christian Bruhn Nislevgård Efterskole 0:23:05
98 80 Marcus Petersen Nislevgård Efterskole 0:35:47
100 81 Nikolaj Recke Nislevgård Efterskole 0:35:55
87 85 Tao Lundsgaard Nislevgård Efterskole 0:32:15
80 88 Jens Østergaard Nislevgård Efterskole 0:30:57
50 94 Sten Bruhn Nislevgård Efterskole 0:27:21
51 98 John Jensen Nislevgård Efterskole 0:27:27
102 100 Jan Hegelund Nislevgård Efterskole 0:38:07
76 102 Søren Kragh Nislevgård Efterskole 0:30:13
73 105 Troels Gelting Nislevgård Efterskole 0:29:38
24 108 Flemming Koefoed Nislevgård Efterskole 0:23:11
97 114 Peter Hansen Nislevgård Efterskole 0:35:20
133 116 Richard Lübker Nislevgård Efterskole 0:58:59
131 118 Jimmi Forman Nislevgård Efterskole 0:55:48
103 120 Erik Fruergaard Nislevgård Efterskole 0:38:27
121 124 Jens Risager Nislevgård Efterskole 0:50:04
130 125 Vagn Jensen Nislevgård Efterskole 0:54:55
42 130 Peder Damkjær Nislevgård Efterskole 0:26:10
66 134 Claus Sætre Nislevgård Efterskole 0:29:09
74 137 Christian Hoffmann Nislevgård Efterskole 0:29:45
129 140 Søren Andersen Nislevgård Efterskole 0:54:53
106 145 Peter Hansen Nislevgård Efterskole 0:38:52
134 156 Martin Sørensen Nislevgård Efterskole 1:01:54
75 157 Anders Knutzen Nislevgård Efterskole 0:29:52
116 162 Bent Christiansen Nislevgård Efterskole 0:43:17
118 164 Lars Nielsen Nislevgård Efterskole 0:44:59
119 167 Per Andersen Nislevgård Efterskole 0:48:41
107 168 Ulrick Beck Ankersø Nislevgård Efterskole 0:38:59
109 169 Jesper Loose Nislevgård Efterskole 0:40:32
58 180 Ulrik Madsen Nislevgård Efterskole 0:28:17
132 181 Peter Andersen Nislevgård Efterskole 0:57:29
96 183 Christian Andersen Nislevgård Efterskole 0:34:08
52 185 Jinna Ramsnæs Nislevgård Efterskole 0:27:35
27 186 Daniel Lessmann Nislevgård Efterskole 0:23:52
124 191 Søren K.c Nislevgård Efterskole 0:52:52
125 193 Jonas K.c Nislevgård Efterskole 0:53:24
67 201 Bjarne Nielsen Nislevgård Efterskole 0:29:10
88 219 Michael Petersen Nislevgård Efterskole 0:32:40
93 222 Boris Pedersen Nislevgård Efterskole 0:33:23
92 224 Martin S.pedersen Nislevgård Efterskole 0:33:22
115 225 Torben Jensen Nislevgård Efterskole 0:42:55
54 230 Klaus Holm Nislevgård Efterskole 0:27:39
20 231 Edwin Koolen Nislevgård Efterskole 0:22:46
108 246 Niels Kjær Nielsen Norskov Have & Anlæg 0:39:12
78 247 Jan Skov Nielsen Norskov Have & Anlæg 0:30:24
53 253 Allan Brix Otterup U10 piger og drenge 0:27:38
16 254 Jesper Madsen Otterup U10 piger og drenge 0:21:58
68 257 Lars Lykke Otterup U10 piger og drenge 0:29:13
12 261 Thomas Nielsen Otterup U10 piger og drenge 0:20:50
91 265 Morten Larsen Otterup U10 piger og drenge 0:33:18
62 270 Thomas Kristensen Otterupløberne 0:28:35
85 272 Jan Torp Otterupløberne 0:32:13
15 274 Kim Kappel Christensen Otterupløberne 0:21:47
33 277 Villy Frank Petersen Otterupløberne 0:24:38
2 279 Kasper Solberg Otterupløberne 0:18:15
86 280 Villi Skov Otterupløberne 0:32:14
26 281 Kurt Korsholm Otterupløberne 0:23:31
69 284 Villy Poulsen Otterupløberne 0:29:17
18 287 Niels Nielsen Sanderum Motion 0:22:30
39 289 Gert Madsen Søndersøløberne 0:25:30
5 290 Tom Sjødahl Søndersøløberne 0:20:07
6 291 Martin "bager" Jensen Søndersøløberne 0:20:18
3 295 Stefan Madsen Sjødahl Søndersøløberne 0:19:45
94 302 Niels Kolding Pedersen 0:33:42
28 307 Rene Leth 0:23:58
81 310 Erling Jensen 0:31:25
37 311 Jesper Koch Petersen 0:25:09
10 312 Ole Christiansen 0:20:31
60 313 Alex Jensen 0:28:27
114 314 Keld Jensen 0:42:03
49 318 Hans Knudsen 0:27:16
48 319 Ulrik Knudsen 0:27:14
83 320 Rolf Ambjørn Jensen 0:31:46
19 321 Kresten Madsen 0:22:31
117 325 Kim Stensborg 0:43:53
11 327 Anders Knudsen 0:20:33
31 328 Morten Knoth Knudsen 0:24:32
40 332 Jesper Hansen 0:25:37
4 333 Michael Schultz 0:19:50
41 335 Jonas Larsen 0:25:50
21 336 Allan Hansen Motion & Velvære 0:22:48
63 337 Jacob Degn Motion & Velvære 0:28:42
35 338 Frank Møller Motion & Velvære 0:24:50
38 340 Benny Rasmussen Motion & Velvære 0:25:23
29 341 Laurits Rasmussen Motion & Velvære 0:24:08
36 342 Thomas Jensen Motion & Velvære 0:24:54
101 343 Niels Erik Nielsen Motion & Velvære 0:37:45
30 488 Dan Christensen 0:24:19
34 489 Simon Hansen 0:24:38
59 491 Bjørn Olsen 0:28:27
25 492 Preben Holmberg 0:23:24
55 495 Allan Golgert 0:27:42
13 498 Claus Rasmussen 0:20:54
9 499 Daniel Rasmussen 0:20:28
8 502 Kenneth Stryhn Bruun 0:20:28
32 503 Henrik Ebdrup 0:24:36
105 505 Søren Paaskesen 0:38:42
57 507 Carsten Skjoldager 0:28:06
1 511 Claus Sander 0:16:31
22 517 Thomas Landtved Holm 0:22:58
122 518 Kenneth Pors 0:50:46
56 520 Patrick Pedersen 0:27:49
47 521 Preben Rasmussen 0:27:07
104 524 Stig Jørgensen 0:38:42
95 626 Xavier Galliard Nislevgård Efterskole 0:33:54