Zombieløbet

Søndag den 15. september 2013

Alle
Plc. Startnr Navn Køn Gender Hold Tid
1 249 Nicolai Karlsson M 0:18:46
2 250 Thomas Arnt M 0:19:02
3 466 Philip Giødesen Lund M 0:19:47
4 479 Thor Prødel M 0:20:31
8 322 Mads Vielsted M 0:22:57
9 321 Søren Andersen M 0:22:58
10 485 Alfred Arfelt M 0:23:15
13 419 Mogens Rasander M 0:24:31
14 494 Jacob Hørner M 0:24:34
15 58 Michael Jes Buus M 0:24:50
19 72 René Christensen M 0:25:11
23 48 Peter Damgaard M 0:25:35
24 67 Allan Schiller M 0:25:37
27 284 Daniel Dimsits M 0:25:55
31 261 Jacob Rørdam Holm-Jørgensen M 0:26:16
32 267 Jeppe Stensgaard M 0:26:18
33 496 Elias Nissen M 0:26:18
34 372 Hans Barup Barup Hansen M 0:26:20
36 495 Rune Nissen M 0:26:23
37 60 Kristoffer Schousboe M 0:26:24
38 5 Saskia Gooding K 0:26:28
41 253 jesper wedell M 0:26:47
42 18 Amdi Silvestri M 0:26:49
47 147 Lars Taagaard M 0:26:54
48 361 victoremil Andersen K 0:27:04
49 252 Tanja Hausgaard K 0:27:05
50 254 Heidi Mannich Schjer K 0:27:06
51 156 Ole Sandbæk Jørgensen M 0:27:12
53 262 Jesper Kunst M 0:27:24
55 94 Thomas Christensen M 0:27:28
58 436 Rasmus Johansen K 0:27:55
60 142 Carlo Lund M 0:28:03
69 92 Niels Hagelberg M 0:28:43
72 257 Kristoffer Kjær Rolfsted M 0:28:44
73 258 Rasmus Buhl M 0:28:46
74 316 Anders Mørck M 0:28:46
75 208 Robin Andersen M 0:28:56
77 216 Timon Ankerdal Strømgren M 0:29:05
78 351 Bjarke Gudmundsson M 0:29:07
80 498 Charlie Christiansen M 0:29:14
82 13 Frank Gooding M 0:29:35
83 414 Frey Nielsen M 0:29:38
84 343 Martin Bekker Bekker Pedersen M 0:29:41
85 349 Mikkel N. Frandsen M 0:29:41
86 441 Magnus Barkman Petersen M 0:29:45
87 3 Helena Diana Mach K 0:29:47
88 6 Jørgen Pedersen M 0:29:48
89 431 Michael Rahbek M 0:29:52
90 465 Dan Holbek M 0:29:52
91 462 Lasse Hansen M 0:29:58
92 200 Anne-Mette Hjarsaas K 0:29:58
93 220 Lennart Jensen M 0:29:58
95 240 Michael Jørgensen M 0:30:00
96 148 Lars Dalsgaard M 0:30:05
97 196 ronit kinbar K 0:30:05
100 474 Rasmus Nøttrup M 0:30:17
101 473 Nikolaj Nøttrup M 0:30:24
103 165 Kim Helsted M 0:30:33
105 413 Tobias Jensen M 0:30:48
106 468 Kristoffer Nørregård Pedersen M 0:30:50
112 194 Glenn Larsen M 0:31:09
113 193 Dan Mangaard Christiansen M 0:31:10
116 439 jimmy jørgensen M 0:31:19
119 478 Trine Larsen K 0:31:28
121 266 Peter Krog-Meyer M 0:31:29
124 125 Niels Kjøller Hansen M 0:31:34
125 366 Maria Meyhoff-Madsen K 0:31:35
128 483 Victor Husfeldt M 0:31:40
129 85 Lenka Otap K 0:31:40
130 207 Morten Drabaek Drabaek Voskjaer M 0:32:01
131 477 Andreas Antonsen M 0:32:05
133 430 Lasse Lundsby M 0:32:09
135 373 Mads Jonathan Pedersen M 0:32:13
137 302 Christoffer Simonsen M 0:32:14
138 429 Jeppe Liboriussen M 0:32:16
139 166 Annie Christensen K 0:32:21
140 476 Camilla Holm Veie K 0:32:23
142 229 silja mann K 0:32:27
145 303 Ask Emil Ørum Christensen M 0:32:34
146 499 Jakob Mogensen M 0:32:34
148 300 bøje nielsen M 0:32:36
157 17 Lizette Burup K 0:32:47
159 59 Martha Bohr K 0:32:50
160 469 Lennart Søgaard Høyer M 0:32:50
163 192 Victor Thomsen M 0:32:54
168 327 Felix Krarup M 0:33:01
170 328 Mads Køie Nielsen M 0:33:03
171 123 Frederik Efland M 0:33:09
173 329 Mads Nilsson M 0:33:12
174 484 Sille Kelbak K 0:33:23
175 230 sif mann K 0:33:43
176 228 jesper mann M 0:33:44
179 492 Christian Nielsen M 0:33:50
180 438 Sebastien Froger M 0:33:52
181 437 Jonas Berthelsen M 0:33:58
182 299 bjarke nielsen M 0:33:58
183 292 Anders Huusom M 0:34:00
184 283 Morten Ørbech M 0:34:04
185 102 Louise Lisbeth Hougaard Poulsen K 0:34:08
187 282 Hannah Toldam K 0:34:09
188 493 Claus Nielsen M 0:34:11
191 141 Inge Lise Schou K 0:34:17
195 263 Rikke Sønderup K 0:34:19
196 272 Michael Wittendorff M 0:34:19
197 100 Jo Sestoft K 0:34:21
198 68 Bo Hansen M 0:34:23
199 161 Jesper Bjørnholt Kollerup M 0:34:28
200 454 oliver juul M 0:34:37
201 440 Maria Pedersen K 0:34:41
202 480 Emil Thorup M 0:34:41
203 425 Jon Zeller M 0:34:53
204 362 ludvig Albert Rossil Andersen M 0:34:58
205 364 Palle Rossil A M 0:35:00
206 273 Frederik Wittendorff M 0:35:05
209 326 Ulrik Hansen M 0:35:22
210 71 Oliver Hansen M 0:35:23
211 24 Thomas Nielsen M 0:35:26
215 411 Benjamin Grover M 0:35:33
217 487 Marcus Flyvholm M 0:35:34
221 90 Maia Larsen K 0:35:46
222 365 Rikke Sørensen K 0:35:48
223 146 Line Grægersen K 0:35:49
224 149 Mette Beck K 0:35:49
229 456 Joachim Christiansen M 0:36:05
230 455 Emil Edsen-Johansen M 0:36:13
231 268 Michael Kamp M 0:36:14
233 315 Emil Mouritsen M 0:36:20
234 488 Rasmus Johansen M 0:36:22
235 489 Marcus Grønbæk M 0:36:25
236 427 Thomas Damsgaard M 0:36:31
238 486 Oliver Christensen M 0:36:34
239 75 Mikkel Maier Henriksen M 0:36:39
240 74 Kathrine Bach Pachniuk K 0:36:40
241 335 Line Harms K 0:36:42
242 336 Emelie Nielsen K 0:36:42
248 124 Stefan K. K. Madsen M 0:36:55
249 453 Allan Rasmussen M 0:36:57
250 281 Michael H. Christensen M 0:37:00
255 393 Per Hindsberg M 0:37:14
259 460 michael Bavnild K 0:37:16
263 459 Kim Bavnild M 0:37:19
264 428 kevin borg M 0:37:23
267 159 Janus Bjeverskov M 0:37:32
268 325 Mick Dalum M 0:37:44
269 475 Mitchell Flies M 0:37:44
270 173 Eva Sala Sastre K 0:37:45
271 457 sandra nielsen K 0:37:45
272 69 Julie Olesen K 0:37:46
273 172 Mogens Arne Arne Hansen M 0:37:47
274 418 Ida Larsen K 0:37:48
277 310 Lasse Seidelin Bendtsen M 0:37:59
278 26 Roar Bruun M 0:38:01
280 154 stine knudsen K 0:38:02
281 317 Jakob Harboe M 0:38:02
283 153 Xander Ronnie Lorentzen M 0:38:03
284 23 Ballon Mike M 0:38:06
287 410 Rasmus Quist M 0:38:08
289 426 Peter Fenger Lund M 0:38:15
290 313 Nikolaj Hollænder Andersen M 0:38:17
291 73 Sandra Scharstein Bonn Vindelin K 0:38:18
292 160 Kristina Larsen K 0:38:27
293 237 pia pedersen K 0:38:31
295 363 Liv Sonne Hendrup K 0:38:38
296 95 Lea Jaanæ K 0:38:47
297 348 Thomas Sejr Dalbjerg Møller M 0:38:49
299 344 Karina Amdisen Bonde Nilsson K 0:38:54
300 350 Haydar Maanaki M 0:38:55
301 217 Camilla Knudsen K 0:38:57
302 412 Lucas Lyberg Gravesen M 0:39:00
303 481 Anders Hesse M 0:39:01
308 99 Claus Pedersen M 0:39:26
309 22 Christina Hausgaard K 0:39:31
311 180 Anders Meinild Nielsen M 0:39:39
312 126 Rasmus Gregersen M 0:39:40
313 417 Josefine Rasander K 0:39:49
317 376 Marck Butler M 0:40:01
321 236 nadja larsen K 0:40:11
324 25 Michael Osbech M 0:40:14
325 144 Anette M. Pierce K 0:40:17
326 356 Sille Thuesen K 0:40:17
327 320 Zhanar Dreisig K 0:40:18
328 415 Lene Rasander K 0:40:25
329 330 Enija Mugurevica K 0:40:26
331 416 Rikke Rasander K 0:40:38
332 127 Nicklas Søjbjerg M 0:40:40
333 128 Martin Iskou Olsen M 0:40:41
334 342 Sebastian Buck Hansen M 0:40:41
335 111 Thor Stenbaek M 0:40:49
336 451 Christian Christiansen M 0:40:49
337 458 Nicolai Engelin M 0:40:52
338 500 Walter Christiansen M 0:41:10
339 497 Martin Christiansen M 0:41:11
341 274 Jeppe Vöge M 0:41:20
343 433 Mikkel Østergaard M 0:41:25
346 199 Benedikte Klüver K 0:41:40
347 256 Julie Fænø K 0:41:40
348 449 Lars Lauge M 0:41:47
349 357 Jacob Hornnes M 0:41:53
350 448 Kathrine Sørensen K 0:41:54
351 77 Michael Nielsen M 0:41:56
352 78 Vinzent Kyung Nielsen M 0:41:56
354 285 Carsten Rasmussen M 0:42:09
357 198 Bjørn Klüver M 0:42:28
359 312 Kenneth Berg M 0:42:48
360 34 Stefan Henriksen M 0:42:50
363 76 Anne Kyung Nielsen K 0:43:18
366 80 Patrick Jim Hedensted M 0:44:17
367 490 Charlene Hansson K 0:44:17
368 491 Alma Rasmussen K 0:44:21
375 36 Jannie Lefevre K 0:45:04
376 435 Cilia Noltensmejer K 0:45:15
377 434 Jens Berg M 0:45:21
379 164 Natascha Gracia K 0:45:28
380 471 Marcus Jeppesen M 0:45:28
382 391 Hans Peter Sønderup M 0:45:50
383 390 Frederik Andersen M 0:45:51
386 314 Michael Lütken Jensen M 0:46:18
388 9 Mai Lindharth K 0:46:23
389 10 Syrene Athalie Noomi Lamberty K 0:46:23
390 79 Denis Kolsuz M 0:46:52
394 392 Simone Andersen K 0:48:21
395 396 Nick Asselberghs M 0:48:22
398 162 Finn Kollerup M 0:48:31
412 134 Emil Kaae Dindler M 0:50:12
413 133 Jens Kaae Kaae Christensen M 0:51:30
414 482 Benjanmin Kristensen M 0:51:33
415 463 Sandie Jensen K 0:51:42
420 358 Dorte Kristiansen M 0:54:21
423 110 Christina Marie Davidsen Stenbæk K 0:55:36
424 38 Christina Lehto Pedersen K 0:56:28
425 103 Jan Lehto Larsen M 0:56:30
426 4 Erica Wyrdling K 0:58:23
427 420 Ingvar Olsen M 0:59:14
428 421 Tarek Amer M 0:59:17
429 280 Nana Hagedorn-Kristensen K 0:59:56
430 275 Anders Hagedorn-Kristensen M 0:59:57
434 354 Pernille Pollmann K 1:01:18
436 355 Line Pollmann K 1:05:13
437 311 Simon Wind M 1:14:18
438 301 Christian Lassen M 1:21:25
439 318 william kjeldsen M 1:22:10
444 251 Carl Lorberg M 1:59:59
449 143 Mikkel Lund M 1:59:59
455 197 jonathan linde M 1:59:59
457 21 Jesper Bruun M 1:59:59
458 35 Valdemar Kølle M 1:59:59
460 39 Thomas Martini M 1:59:59
461 40 Karen Jensen K 1:59:59
464 47 Søren Voss M 1:59:59
465 49 Nicolai Bønneland M 1:59:59
466 70 Lasse Willumsen M 1:59:59
467 65 Tenna Mai Lunau K 1:59:59
468 66 Charlotte Staun Christensson K 1:59:59
469 56 maria modal K 1:59:59
470 57 Tanja Lilly Lilly Eriksen K 1:59:59
471 101 Jesper Andersen M 1:59:59
472 91 Susanne Jessen K 1:59:59
473 84 Erik JL Sørensen M 1:59:59
474 88 Simon Shine M 1:59:59
475 89 Marianne Kjeldbjerg K 1:59:59
478 319 Mikkel Goodall M 1:59:59
479 145 Joshua Pierce M 1:59:59
480 293 Natalie Kulzer K 1:59:59
481 294 Charlotte Ninna Liljedahl K 1:59:59
482 291 Rolf Lander M 1:59:59
484 352 Thomas Winsløw M 1:59:59
485 353 Martin Jespersen M 1:59:59
493 423 Jesper Graff Graff Thøger M 1:59:59
495 400 Fernando Perez Lopez M 1:59:59
496 394 Olivia Prødel Brouer K 1:59:59
497 472 Karina Nielsen K 1:59:59
498 452 Anne Andersen K 1:59:59
499 432 Michael Goldmann M 1:59:59
500 442 Rasmus Stochholm Holm M 1:59:59
111 2 Thomas Hasselstrøm M A 0:31:07
115 1 Michael Robdrup M A 0:31:18
5 370 Lukas Pedersen M ALOT 0:22:31
276 371 Mathias Pedersen M ALOT 0:37:52
306 31 Svend Pedersen M ALOT 0:39:13
372 29 Jonas Nilsson M ALOT 0:45:00
378 30 Gustav Nilsson M ALOT 0:45:24
20 32 Kenneth Lund Hansen M ALOTOFZOMBIES 0:25:29
21 33 Jonas Tranemose Hansen M ALOTOFZOMBIES 0:25:29
56 98 Daniel Kjær Andersen M Beer and Bacon Boys 0:27:42
99 97 Phillip Zillo Geip M Beer and Bacon Boys 0:30:09
143 96 Rene Engelke M Beer and Bacon Boys 0:32:29
369 332 Henrik Boeck M Boeck 0:44:51
370 333 Eileen Christensen K Boeck 0:44:53
344 209 Anders Bork-Nielsen M Bork-Nielsen 0:41:38
345 210 Katja Bork-Nielsen K Bork-Nielsen 0:41:39
452 189 Frederik Bloch Larsen M Bøgerhøjens helte 1:59:59
453 190 Tobias Bloch Larsen M Bøgerhøjens helte 1:59:59
454 191 Claes Bloch Larsen M Bøgerhøjens helte 1:59:59
486 374 Myrto Caratzas K Carataz 1:59:59
487 375 Sophia Caratzas K Carataz 1:59:59
17 408 Svend Søndergaard M Christiansen 0:24:53
165 407 Kasper Westfall Berg M Christiansen 0:32:57
494 409 Sille Kelbak K Christiansen 1:59:59
459 37 Sussi Askler K Copenhagen Roller Derby 1:59:59
70 115 Mads Nilsson M Crossfit Copenhagen 0:28:43
71 116 Bjørn Grønbæk Jacobsen M Crossfit Copenhagen 0:28:43
127 117 Mads C Voldum M Crossfit Copenhagen 0:31:39
162 112 Søren Møller M Crossfit Copenhagen 0:32:54
172 114 Lene Ovesen K Crossfit Copenhagen 0:33:12
190 113 Thomas Brock M Crossfit Copenhagen 0:34:15
387 118 Marlene Clausen K Crossfit Copenhagen. 0:46:20
477 119 Martin Mors Andersson K Crossfit Copenhangen 1:59:59
314 120 Yesica Alejandra Angulo K Crossfitcopenhagen 0:39:53
192 225 Stefan Dahl M Dahl Nielsen 0:34:18
193 226 Henrik Dahl Dahl Nielsen M Dahl Nielsen 0:34:18
194 227 Morten Dahl Nielsen M Dahl Nielsen 0:34:19
404 446 Christian Lind Nielsen M De tre løbere 0:49:03
406 445 Maria Rasmussen K De tre løbere 0:49:08
409 443 Susanne Vorup Jørgensen K De tre løbere 0:49:10
11 183 Peter Frederiksen M Dics Survivors 0:23:39
126 184 Axel Petersen M Dics Survivors 0:31:37
147 181 Nicki Dics Survivors M Dics Survivors 0:32:36
150 182 Søren Peder Lysgaard M Dics Survivors 0:32:39
243 265 Noah Esmann M Esmann 0:36:44
279 264 Ulrik Schrøder Esmann M Esmann 0:38:01
156 276 Christian Klem M FallOut Boys - The Doomsday Crew 0:32:46
167 279 Anders Christensen M FallOut Boys - The Doomsday Crew 0:33:01
207 277 Lennart Mulnæs M FallOut Boys - The Doomsday Crew 0:35:10
275 278 Simon Kannegaard M FallOut Boys - The Doomsday Crew 0:37:49
52 188 Sacha Stampe K Farkas 0:27:16
213 187 Bianca Farkas K Farkas 0:35:27
54 121 Stefan Hjort M Free Runners 0:27:27
65 122 Andreas Illum Meltz M Free Runners 0:28:31
79 331 Mette Lassen K Geparderne 0:29:10
219 241 Anders Elmkjær M Greve Trim 0:35:38
226 242 anne holm K Greve Trim 0:35:52
227 243 Katrine Stilbo K Greve Trim (ALOT) 0:35:53
257 247 Linda Grimm K Greve Trim Power Bunnies 0:37:16
258 248 Tanja Speldt K Greve Trim Power Bunnies 0:37:16
260 244 Annet Thomsen K Greve Trim Power Bunnies 0:37:17
261 245 Birthe Kristensen K Greve Trim Power Bunnies 0:37:17
262 246 Lene Nørmølle K Greve Trim Power Bunnies 0:37:18
26 304 didrik Fröberg M gymnastikhøjskolan i ollerup 0:25:54
492 422 didrik Fröberg M gymnastikhøjskolan i ollerup 1:59:59
6 308 Kristoffer Ryelund Nielsen M Gymnastikhøjskolen i ollerup 0:22:51
7 309 Morten Thalund Thomsen M Gymnastikhøjskolen i ollerup 0:22:55
29 306 Søren Lekbo M Gymnastikhøjskolen i ollerup 0:25:55
57 307 Emil Seerup M Gymnastikhøjskolen i ollerup 0:27:54
59 305 Søren Rahbek Mechlembourg Pedersen M Gymnastikhøjskolen i ollerup 0:28:02
310 167 Kira Meinild Nielsen K Gærdesangervej 0:39:38
305 168 Tyrell Kaine M Gærdesangervej 3 0:39:10
253 169 Randi Jørgensen K Hagen 0:37:11
254 170 Louise Østergaard Thomsen K Hagen 0:37:12
447 171 Jesper Hagen M Hagen 1:59:59
154 155 Michael Bach M Hammock 0:32:44
392 41 Rasmus Hedegaard M Hedegaard 0:47:34
407 42 Diana Juncher K Hedegaard 0:49:09
408 44 Kasper Olesen M Hedegaard 0:49:10
411 43 Henning Schmidt M Hedegaard 0:50:07
462 45 Carsten Eriksen M Hedegaard 1:59:59
463 46 Morten Møller Andersen M Hedegaard 1:59:59
12 157 Kasper Hjorth M Herlev Løberne 0:23:49
118 158 Matilde Hjorth K Herlev Løberne 0:31:25
285 359 Claus Robl M Hillerød fysioterapi og træningscenter 0:38:06
28 288 Peter Andersen M Hjalti Poulsen 0:25:55
371 286 Hjalti Petursson Poulsen M Hjalti Poulsen 0:44:58
373 290 Andreas Jurs Ranum M Hjalti Poulsen 0:45:02
374 289 Line Jürs Ranum K Hjalti Poulsen 0:45:03
381 287 Lena Poulsen K Hjalti Poulsen 0:45:46
30 137 Nikolai Wirth M Human happy meal 0:26:08
132 136 Anders Enrique Bechman Christensen M Human happy meal 0:32:07
166 135 Filip la Cour M Human happy meal 0:33:01
107 140 Dennis Sørensen M Hva 0:30:54
108 138 Steffen Vahlun M Hva 0:30:57
109 139 jacob larsen M Hva 0:30:58
16 235 christian larsen M høng løbeklub 0:24:52
252 341 Nene Amamiya K j,p,m,n. 0:37:07
237 219 Mark Jakobsen M Jakobsen 0:36:32
441 218 Hanne Jakobsen K Jakobsen 1:53:16
35 151 Anders Søberg M JiYo 0:26:21
216 221 Johan Kiil Clausen M Johan Kiil Clausen 0:35:34
218 222 Anders Christrup M Johan Kiil Clausen 0:35:35
64 464 Martyn Loyd Davis M K2F Grit 0:28:29
110 467 Birgitte Saltoft K K2F Grit 0:30:59
403 224 Iben Beyer K Karlslunde Trim 0:48:55
405 223 Peter Beyer M Karlslunde Trim 0:49:04
399 297 Britt Auchenberg K Keep Running 0:48:39
400 298 Stine Brandt K Keep Running 0:48:41
401 296 Maj-Britt Markussen K Keep Running 0:48:41
402 295 Tina Clausen K Keep Running 0:48:44
286 386 morten thomsen M Kill Team Six 0:38:08
304 385 John Clausen M Kill Team Six 0:39:02
393 424 Rickie søderberg M Kill Team Six 0:47:41
431 387 Sune D. Christiansen M Kill Team Six 1:00:01
432 389 paw søderberg M Kill Team Six 1:00:03
433 388 mike john M Kill Team Six 1:00:04
385 470 Michael Hansen M Kino der Toten 0:46:12
158 403 Andrea Benn K klub dalvangen 0:32:47
161 402 Jakob simonsen M klub dalvangen 0:32:51
169 405 Emma ho K klub dalvangen 0:33:01
288 401 Marcus Nielsen M klub dalvangen 0:38:13
330 404 Tine Rigét K klub dalvangen 0:40:30
282 360 Frederikke Robl K Klub Zombie 0:38:02
443 255 René Hinnum Borgholt M Kun Mig 2:00:00
488 377 Nikolaj lancelot prødel M Lancelot 1:59:59
489 378 Sylvester Prødel Brouer M Lancelot 1:59:59
490 379 Slagteren Johnsen M Lancelot 1:59:59
491 380 Kobberdornen Johnsen M Lancelot 1:59:59
177 213 Sune Jensen M Lasse Nielsen 0:33:47
178 211 Lasse Nielsen M Lasse Nielsen 0:33:49
316 212 Mads Nylander M Lasse Nielsen 0:40:00
136 214 Mark Jensen M Last Vikings 0:32:13
144 215 Kristoffer Rasmussen M Last Vikings 0:32:34
39 11 Brian Holte M LDL 0:26:28
353 12 Michala Holm Reichkendler K LDL 0:42:08
391 232 Jonas Lund Jørgensen M Lund Jørgensen 0:47:21
442 231 Lina Lund Jørgensen K Lund Jørgensen 2:00:00
208 233 Maria Bentzen K Maria Bentzen 0:35:20
220 234 Laura Schou Schou petersen K Maria Bentzen 0:35:39
22 269 laurits fedder M Midnight Lunatics 0:25:30
318 271 Asger Langhoff M Midnight Lunatics 0:40:02
319 270 Ejnar Billeskov Exsteen M Midnight Lunatics 0:40:03
450 185 Katja Mathilda Christensen K Mægtige maskiner 1:59:59
451 186 christian deichmann M Mægtige maskiner 1:59:59
43 398 anders nilsson M Nilsson 0:26:49
62 399 Robert Silverfox Klein M Nilsson 0:28:13
94 397 Jonas Ahm M Nilsson 0:29:58
164 406 Frederik Ruth M Nilsson 0:32:55
396 368 Dorte just Hahn K NVpro 0:48:24
397 367 Dorte Hahn K NVpro 0:48:29
410 369 Dorte just Kristiansen M NVpro 0:49:19
46 93 Carsten Permin M Plz dont eat me - Eat Thomas!! 0:26:51
251 27 Paul Bjørling M Proofsound 0:37:07
294 28 Jane Mathiassen K Proofsound 0:38:34
298 109 Micaela Volpe K PunkDuck 0:38:49
307 107 Daniel Volpe M PunkDuck 0:39:14
315 106 Mario Volpe M PunkDuck 0:39:55
476 108 William Brünner M PunkDuck 1:59:59
81 64 Martin Tornqvist M Racermaverne lynettefællesskabr 0:29:16
98 61 Jimmy østerby M Racermaverne lynettefællesskabr 0:30:07
189 63 Alberte Tranberg K Racermaverne lynettefællesskabr 0:34:13
228 62 Sigurd Johansen M Racermaverne lynettefællesskabr 0:36:00
102 82 Christian Ørnbøl Larsen M Rebellerne 0:30:28
104 81 Lasse Nivø M Rebellerne 0:30:39
114 83 David Odgaard Ravn M Rebellerne 0:31:17
134 132 Lars Sørensen M Rule#1 Cardio 0:32:10
141 129 Per Sørensen M Rule#1 Cardio 0:32:27
152 131 Jesper Funk M Rule#1 Cardio 0:32:40
340 130 Anja Sørensen K Rule#1 Cardio 0:41:13
122 87 Martin Salbæk M Salbæk 0:31:31
256 86 Mie Salbæk K Salbæk 0:37:16
448 163 Vibeke Lotus Lund K SEBASTIAN 1:59:59
18 201 Joakim Ball Breaker M Seventh Heaven 0:25:06
25 202 Louis Lazer Beam Man M Seventh Heaven 0:25:44
40 205 Emil Evil Eye Eater M Seventh Heaven 0:26:46
120 203 Rasmus Raping Dragon M Seventh Heaven 0:31:29
153 204 Jesper Jaw Breaker M Seventh Heaven 0:32:40
456 206 Thomas Thrower of Tiny Tomahawks M Seventh Heaven 1:59:59
421 104 Nadia Holm Granlund K Spis Line, hun smager bedre. 0:55:19
422 105 Line T Larsen K Spis Nadia, hun smager bedre. 0:55:20
365 152 Anders Martin Jensen M Steetmovement Odense 0:44:06
416 383 Styrk #3 M Styrk 0:51:55
417 384 Styrk #4 M Styrk 0:51:55
418 382 Styrk #2 K Styrk 0:51:56
419 381 Styrk #1 M Styrk 0:52:01
149 52 Thomas Amdi M Survivor 0:32:39
151 51 Christina Magelund K Survivor 0:32:40
244 50 Lars Skotte M Survivor 0:36:51
245 53 Anders Lagerberg M Survivor 0:36:52
246 54 Asbjørn Eis M Survivor 0:36:54
247 55 Niels Forsberg M Survivor 0:36:55
320 345 Michael Møller M Team Dødsrus 0:40:11
322 347 michael Nielsen M Team Dødsrus 0:40:11
323 346 Anders Vinther Ørberg M Team Dødsrus 0:40:13
44 340 Palle Zych M Team Fun 0:26:50
232 339 Helena Borland Madsen K Team Fun 0:36:19
265 337 Stine Steensgaard K Team Fun 0:37:30
266 338 Peter Madsen M Team Fun 0:37:30
45 8 Jakob Zoega M Team Z 0:26:51
225 7 Anne-Birgitte Zoega K Team Z 0:35:50
342 395 Christian Haastrup Karlsen M Team zoombie-dirt 0:41:21
186 150 Martin Lademann M The Becklademanns 0:34:09
66 14 Jesper Lindhardt M The VEPI Pea Shooters 0:28:36
67 15 Anna Olsen K The VEPI Pea Shooters 0:28:39
68 16 Linna Lisa Wohlgemuth K The VEPI Pea Shooters 0:28:39
123 177 Nicklas Birkedal M TMG 0:31:33
358 174 Peter Olesen M TMG 0:42:29
364 175 David Persson Viinberg M TMG 0:43:31
384 178 Keven Madsen M TMG 0:46:07
435 179 Frederik Lauritsen M TMG 1:02:19
440 176 Adam Lerbech M TMG 1:26:30
483 334 gustav knudsen M UHE Løbeklub 1:59:59
212 239 Lina Vigelyte K Vigelyte 0:35:26
214 238 Troels Wad M Vigelyte 0:35:27
117 19 Anders Lindberg Nielsen M Warm bodies 0:31:20
355 20 Jesper Bille Handest M Warm bodies 0:42:11
155 195 Anders Drabæk Wiuf M WASA 0:32:45
445 259 Karen Sejrsgaard-Jacobsen K wateam 1:59:59
446 260 Josephine Kofod K wateam 1:59:59
361 323 Marie-Louise Wegener-Karlsen. K Wegener-Karlsen 0:43:15
362 324 Niclas Wegener-Karlsen M Wegener-Karlsen 0:43:15
61 461 Julie Dam Larsen K Yetipigen 0:28:08
63 447 Eddi Søgaard M Zombie Bashers 0:28:29
76 444 Jonathan McGowan M Zombie Bashers 0:29:02
356 450 Jakob Mogensen M Zombie Bashers 0:42:23