Otterupløbet

Lørdag den 20. september 2014

5 km løb, Kvinder
Plc. Startnr Navn Hold Bruttotid
2 513 Jannie Finseth 0:20:37
6 300 Anette Lemberg 0:25:23
7 516 Pernille Wagner 0:25:24
9 483 Karin Rebbe Pedersen 0:25:37
10 484 Mette Louise Damgaard 0:25:37
11 334 Camilla Østervig Nielsen 0:25:52
13 316 Tina Lindekilde Thomsen 0:26:23
15 508 Mette Weber 0:27:01
16 496 Anni H. Hansen 0:27:09
17 501 Signe Demant Hansen 0:27:09
18 305 Louise Marie Rasmussen 0:27:32
22 357 Yvonne Durup 0:27:49
25 512 Pia Vernegren 0:28:02
32 315 Lone Pedersen 0:28:36
33 309 Lone Jensen 0:28:40
35 510 Helle Eriksen 0:28:47
38 522 Christel Kjemstrup 0:29:11
43 299 Annette Roesskov 0:29:34
55 506 Gitte Paaskesen 0:31:17
59 514 Marlene Sichel 0:32:23
62 308 Kirsten Knudsen 0:33:15
63 493 Eva Christensen 0:33:39
69 322 Karen Margrethe Clausen 0:34:42
71 306 Lene Hansen 0:35:04
75 324 Mariane Jensen 0:35:35
81 329 Helle Kristensen 0:37:48
88 301 Susanne Hovgaard Larsen 0:39:22
94 494 Stine Mathiasen 0:41:39
111 525 Kari Aalund 0:48:19
49 1 Lone Eggert Bogenseløberne 0:30:41
52 2 Ula Madsn Dansk Brænder Service 0:30:53
67 5 Gitte Nielsen Dansk Brænder Service 0:34:36
80 8 Claudia Brix Madsen Dansk Krukkeservice 0:37:46
1 11 Freja Blom Thomsen Fit4run.dk 0:19:55
26 19 Jette Jacobsen Henry Jensen 0:28:05
90 13 Tina Bjørnskov Henry Jensen 0:39:58
121 14 Pernille Bjørnskov Henry Jensen 0:53:16
122 16 Susanne Rasmussen Henry Jensen 0:53:21
27 20 Letina Egholm Kystskolen 0:28:06
29 353 Marie Nielsen Motion & Velvære 0:28:15
40 349 Lone Borre Motion & Velvære 0:29:19
50 348 Marie Pedersen Motion & Velvære 0:30:44
82 347 Hanne Andersen Motion & Velvære 0:37:59
101 344 Stine Møller Motion & Velvære 0:42:33
105 356 Tove Marseen Motion & Velvære 0:43:29
106 355 Camilla Marseen Motion & Velvære 0:45:43
109 350 Christina Madsen Motion & Velvære 0:48:10
110 351 Sys Pederen Motion & Velvære 0:48:11
137 345 Rebecca Hansen Motion & Velvære 0:59:16
138 346 Eva Pedersen Motion & Velvære 0:59:16
3 200 Tina Kronborg Nislevgård Efterskole 0:22:32
12 204 Rikke Bøje Nislevgård Efterskole 0:26:05
14 93 Lene Henriksen Nislevgård Efterskole 0:26:35
23 136 Sofie Sætre Nislevgård Efterskole 0:27:51
24 135 Pia Sætre Nislevgård Efterskole 0:27:52
30 45 Julie Sørensen Nislevgård Efterskole 0:28:21
31 161 Annette Christiansen Nislevgård Efterskole 0:28:28
34 220 Charlotte Petersen Nislevgård Efterskole 0:28:43
36 69 Sofie Nielsen Nislevgård Efterskole 0:29:02
37 99 Birgit Jensen Nislevgård Efterskole 0:29:05
39 237 Rikke T. Nielsen Nislevgård Efterskole 0:29:17
41 113 Laila Hansen Nislevgård Efterskole 0:29:22
42 141 Lone Ravn Nislevgård Efterskole 0:29:27
44 184 Frederikke Ramsnæs Nislevgård Efterskole 0:30:03
45 206 Berit Hansen Nislevgård Efterskole 0:30:05
46 176 Pia Hansen Nislevgård Efterskole 0:30:13
48 187 Hanne Lessmann Nislevgård Efterskole 0:30:18
51 36 Emilie Andersen Nislevgård Efterskole 0:30:50
53 153 Helle Michelsen Nislevgård Efterskole 0:30:59
54 199 Lone Kronborg Nislevgård Efterskole 0:31:01
56 95 Jeanette Bruhn Nislevgård Efterskole 0:32:00
57 139 Maiken Andersen Nislevgård Efterskole 0:32:13
60 89 Sanne Jensen Nislevgård Efterskole 0:32:45
64 232 Lilian Sørensen Nislevgård Efterskole 0:34:00
68 171 Katja Torp Pedersen Nislevgård Efterskole 0:34:38
70 160 Lise Knattrup Nislevgård Efterskole 0:34:51
72 154 Helle Lundsgaard Nislevgård Efterskole 0:35:18
73 47 Line Mygind Nislevgård Efterskole 0:35:19
76 203 Lene Nielsen Nislevgård Efterskole 0:36:00
77 211 Susanne Jensen Nislevgård Efterskole 0:36:03
78 221 Githa Knutzen Nislevgård Efterskole 0:37:26
79 107 Dorthe Rasmussen Nislevgård Efterskole 0:37:26
84 41 Ida Nielsen Nislevgård Efterskole 0:39:04
85 170 Jette Loose Nislevgård Efterskole 0:39:10
86 111 Birgitte Koefoed Nislevgård Efterskole 0:39:11
89 59 Oline Risager Nislevgård Efterskole 0:39:26
91 64 Rikke Hegelund Nislevgård Efterskole 0:40:18
92 103 Lotte Frausing Nislevgård Efterskole 0:41:16
93 129 Pia Damkjær Nislevgård Efterskole 0:41:19
95 143 Jonna Hansen Nislevgård Efterskole 0:42:01
96 177 Bente Kruse Nislevgård Efterskole 0:42:03
97 27 Cathrine Sætre Nislevgård Efterskole 0:42:11
98 84 Cecilie Voss Nislevgård Efterskole 0:42:11
99 40 Gry Sørensen Nislevgård Efterskole 0:42:11
100 26 Cathrine Jørgensen Nislevgård Efterskole 0:42:11
102 174 Pia Jørgensen Nislevgård Efterskole 0:42:33
103 166 Ulla Klinte Nislevgård Efterskole 0:42:33
104 210 Katja Jensen Nislevgård Efterskole 0:43:19
107 165 Annegrethe Nielsen Nislevgård Efterskole 0:45:50
112 35 Emilie Håkonsson Nislevgård Efterskole 0:49:34
113 123 Helle Risager Nislevgård Efterskole 0:50:04
114 188 Charlotte Jensen Nislevgård Efterskole 0:50:19
115 21 Amanda Augustinus Nislevgård Efterskole 0:50:19
116 92 Pernille Larsen Nislevgård Efterskole 0:51:37
117 53 Mette Clausen Nislevgård Efterskole 0:51:38
118 192 Pia K.c Nislevgård Efterskole 0:52:55
119 90 Iben Jensen Nislevgård Efterskole 0:53:06
120 91 Esther Jensen Nislevgård Efterskole 0:53:07
123 56 Nathalie Hansen Nislevgård Efterskole 0:53:26
124 128 Annie Einfeldt Nislevgård Efterskole 0:54:56
125 126 Betina Neumann Nislevgård Efterskole 0:54:58
126 190 Cecilie Håkansson Nislevgård Efterskole 0:54:58
127 207 Linda Petersen Nislevgård Efterskole 0:55:45
128 209 Karin Petersen Nislevgård Efterskole 0:55:45
129 208 Krista Petersen Nislevgård Efterskole 0:55:46
130 117 Helle Forman Nislevgård Efterskole 0:55:48
131 182 Tina Andersen Nislevgård Efterskole 0:57:29
132 37 Emma Lübker Nislevgård Efterskole 0:57:57
133 179 Caroline Jensen Nislevgård Efterskole 0:57:59
134 71 Stine Pedersen Nislevgård Efterskole 0:58:15
135 223 Vivi S. Nielsen Nislevgård Efterskole 0:58:19
136 115 Annemette Sjelhøj Nislevgård Efterskole 0:59:00
139 155 Lis Sørensen Nislevgård Efterskole 1:01:56
140 158 Lene Lind Nislevgård Efterskole 1:01:56
83 243 Gitte Andersen Norskov Have & Anlæg 0:38:33
87 244 Ulla Nielsen Norskov Have & Anlæg 0:39:12
108 242 Lene Pontoppidan Aremark Norskov Have & Anlæg 0:46:27
47 251 Christina Lindberg Otterup U10 piger og drenge 0:30:16
61 264 Charlotte Larsen Otterup U10 piger og drenge 0:32:59
4 282 Tina Petersen Otterupløberne 0:24:06
8 285 Lisbeth Schjoldager Otterupløberne 0:25:28
19 275 Hanne Just Hansen Otterupløberne 0:27:34
28 283 Pia Ejlskov Jørgensen Otterupløberne 0:28:12
58 286 Jytte Hansen Otterupløberne 0:32:14
65 273 Ellis Rasmussen Otterupløberne 0:34:18
66 271 Bodil Hansen Otterupløberne 0:34:28
74 278 Anne Birgitte Iversen Otterupløberne 0:35:28
5 296 Dorte Volfred Christensen Søndersøløberne 0:24:35
20 293 Nicoline Madsen Sjødahl Søndersøløberne 0:27:42
21 288 Laila Madsen Søndersøløberne 0:27:45