21 - 24 August 2025
33 registered
Navn | Klubb |
---|---|
Marit Falck | Gloi |
Esther van vliet | Arvakur |
Helen Kaltvedt | Arvakur |
Lise Kvig | Arvakur |
Jan-Einar Gjerde | Sunna |
Anne-Grethe Winther | Sunna |
Sigrid Torblå | Sunna |
Lene Druglitrø | Sunna |
Kristian Valvik | Baldur |
Trude Valvik | Baldur |
Ailin Sponaas Petersen | Gloi |
Helen Anine Karlsen | Gloi |
anna sonesson | Gandur |
Pernille Bakken Bjørneng | Sleipnir |
Hanne Lindgreen | Gandur |
Nina Marie Sjøkvist | |
Kari-Anne Fehn Hollingsæter | Stormur |
Turid Leira | Gandur |
Stine Lorentzen | Gandur |
Victoria Lorentzen Hjelmeng | Gandur |
Linda Leinonen-Skomedal | |
Elin Falck-Otterlei | Geysir |
Lene Høstvik | |
Victoria Vindum | Stormur |
Embla Synnes Melbø | Vestnes |
Frida Kobbersletten Pettersen | Sleipnir |
Karoline Guldhaug | Sleipnir |
Terje Hammer | Hlynur |
Malin Birkelund Grønseth | Vestnes |
Liv Inger Lamøy | Gloi |
Jeanette Sandbæk Håland | |
Alvhild Gavelin | |
Ida Nilseng |