24. - 26. januar 2025
37 tilmeldte
Deltager | Klub |
---|---|
Kathrine Overgaard | Jökull |
Jacob Overgaard | Jökull |
Christina Pedersen | Jökull |
Lise Hesselholt Preston | Jökull |
Lene Richter Brohus | Jökull |
Alexia Trolle | |
Hans Houmøller | |
Jesper Hebsgaard | |
Rie Dejbjerg | Gletta |
Jørgen Dalby-Jakobsen | Jökull, Tvistur |
Kirsten Dalby-Jakobsen | Tvistur |
Regitze Johansen | ASKA |
Poul Pagaard | Gletta |
diana gyldenløve | jøkull |
Ellen Bach Conijn | Jøkull |
Frederikke Kjærgaard Aabo | Aros |
Rolf Aabo | Aros |
Annesofie Rensch | |
Kent Nielsen | Ægir |
Kirsten Ørum Nielsen | Gletta |
Selina Sejersen | Jökull |
birgerlund nielsen | Ægir/Jøkull |
Kay Werner Nielsen | Jökull. Tvistur |
Toti Njalsson | Gletta |
Lotte Andreasen | Gletta |
Tina Clement Hansen | Jökull |
trine hinge | ASKA |
Peter Nygaard | Tvistur |
Lonni Vandborg | Ægir |
Kristian Bach Hyldgaard | |
Tanja Kristina Buus | Jøkull |
Jannie Hedegaard Andersen | Aska |
Lise Henneberg | |
Lone Bentsen | Jøkull |
Søren Hansen | Jökull |
Anette Fløe Møller | Jokull |
Anne Steiner |